吉林延边州珲春、和龙、龙井、汪清、安图及其42州里年度报告
目次
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:州里年度数据
- 第1末节:州内里积与生齿
- 第2末节:州里经济、工商业排名
- 第3节:纵向比力(近期汗青年份情况)、横向比力(其他县市内情况)
- 附图:县市内、州里村最新舆图(共4张)
图1:延边州珲春市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县地点图。
要文:
第1节:5县情况
目标 | 单位 | 珲春市 | 龙井市 | 和龙市 | 汪清县 | 安图县 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 5171 | 2207 | 5069 | 8918 | 7434 |
乡 | 个 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
镇 | 个 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 |
街道办 | 个 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
户籍生齿 | 万人 | 22 | 14 | 15 | 21 | 19 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 1091991 | 348332 | 379664 | 602928 | 438153 |
人均GDP | 元 | 49636 | 24881 | 25311 | 28711 | 23061 |
农业GDP | 万元 | 78989 | 48671 | 56432 | 164627 | 82502 |
产业GDP | 万元 | 568226 | 104300 | 127067 | 126427 | 142282 |
商业GDP | 万元 | 444776 | 195361 | 196165 | 311874 | 213369 |
预算收入 | 万元 | 68544 | 24046 | 22936 | 20764 | 23394 |
预算付出 | 万元 | 373772 | 230358 | 285720 | 292652 | 225334 |
住户存款 | 万元 | 2195884 | 1242991 | 985912 | 1530355 | 1062403 |
人均存款 | 元 | 99813 | 88785 | 65727 | 72874 | 55916 |
总存款 | 万元 | 1945615 | 512842 | 778530 | 981601 | 850086 |
目标 | 单位 | 珲春市 | 龙井市 | 和龙市 | 汪清县 | 安图县 |
办法农业 | 公顷 | 10 | 88 | 68 | 36 | 96 |
油料产量 | 吨 | 156 | 1 | 1411 | ||
棉花产量 | 吨 | |||||
规上产业 | 个 | 71 | 19 | 25 | 15 | 17 |
安稳电话 | 户 | 97700 | 25904 | 17482 | 25774 | 29500 |
四、教导、卫生和社会保证 | ||||||
中学生 | 人 | 8327 | 2521 | 2890 | 5176 | 2806 |
小学生 | 人 | 11463 | 2908 | 3379 | 5802 | 4802 |
医疗床位 | 张 | 962 | 366 | 474 | 588 | 659 |
福利机构 | 个 | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 |
福利床位 | 张 | 706 | 785 | 352 | 519 | 1167 |
珲春市人均GDP最高,最兴旺;珲春市人均存款也最高,到达10万元,户均近30万元,也最富有。
注解1:外表是2022年的终核数据,外表上不够新,实践上是最新的,由于之前公布的2022、2023年岁据是开头核算后果,必要终极核实,核算与核实两个步调之间数据可以有增减厘革。并且就GDP而言,这个数据与前一年岁据比拟不是增长率,必要扣除物价涨幅才是实践的稳定价增长率。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总存款不克不及换算出人均存款,由于包含了企遗址单位的存款,不晓得此中住户住房按揭、车贷等消耗贷所占比例。
图2:珲春市舆图
信息泉源:国度公开出书物《县域统计年鉴》:
第2节:5县 州里年度报告
第1末节:州里生齿
下表中第1列数字为土地表积(平方公里),第二列数字为户籍生齿。
排序 | 县市、州里 | km2 | 户籍生齿 |
42 | 龙井市白金乡 | 319.1 | 1396 |
41 | 珲春市密江乡 | 739.8 | 2190 |
40 | 和龙市崇善镇 | 616.2 | 2894 |
39 | 珲春市杨泡乡 | 226.8 | 3725 |
38 | 龙井市三合镇 | 324.9 | 3835 |
37 | 安图县新合乡 | 876.9 | 4910 |
36 | 龙井市德新乡 | 120.4 | 4971 |
35 | 珲春市敬信镇 | 327.3 | 5350 |
34 | 和龙市南坪镇 | 688.9 | 5404 |
33 | 安图县二道白河镇 | 609.5 | 5829 |
32 | 汪清县规复镇 | 1320.7 | 6322 |
31 | 珲春市板石镇 | 133.6 | 6514 |
30 | 安图县亮兵镇 | 331.7 | 6941 |
29 | 安图县石门镇 | 322.3 | 7225 |
28 | 和龙市福洞镇 | 192.3 | 7371 |
27 | 珲春市马川子乡 | 83.0 | 7378 |
26 | 汪清县鸡冠乡 | 818.2 | 7500 |
25 | 和龙市东城镇 | 149.0 | 7852 |
24 | 珲春市三家子乡 | 59.6 | 8045 |
23 | 和龙市八家子镇 | 74.1 | 8282 |
22 | 和龙市西城镇 | 1095.8 | 8609 |
21 | 安图县万宝镇 | 757.8 | 8645 |
20 | 珲春市春化镇 | 2127.9 | 9391 |
19 | 安图县永庆乡 | 465.9 | 9586 |
18 | 汪清县汪清镇 | 258.2 | 9690 |
17 | 珲春市哈达门乡 | 1100.0 | 10440 |
16 | 汪清县东光镇 | 1256.4 | 10442 |
15 | 龙井市智新镇 | 357.1 | 11156 |
14 | 安图县两江镇 | 429.1 | 11233 |
13 | 汪清县天桥岭镇 | 600.6 | 11535 |
12 | 汪清县春阳镇 | 923.5 | 12214 |
11 | 汪清县百草沟镇 | 584.0 | 12653 |
10 | 龙井市东盛涌镇 | 247.3 | 13599 |
9 | 龙井市开山屯镇 | 199.8 | 13695 |
8 | 珲春市英安镇 | 278.2 | 16419 |
7 | 汪清县大兴沟镇 | 1009.2 | 19863 |
6 | 和龙市龙城镇 | 1727.1 | 20652 |
5 | 汪清县罗子沟镇 | 1490.7 | 21214 |
4 | 和龙市头道镇 | 514.3 | 22082 |
3 | 龙井市老头沟镇 | 582.0 | 23744 |
2 | 安图县松江镇 | 1378.7 | 28430 |
1 | 安图县明月镇 | 895.0 | 63544 |
图3:和龙市舆图
第2末节:州里经济
下表中3列数字分散为产业企业、上范围产业企业、50平以上综合市肆数目。
排序 | 称呼 | 产业企业 | 规上产业 | 市肆 |
1 | 珲春市英安镇 | 40 | 8 | 33 |
2 | 安图县石门镇 | 29 | 4 | 2 |
3 | 和龙市龙城镇 | 23 | 1 | 19 |
4 | 龙井市东盛涌镇 | 22 | 0 | 10 |
5 | 和龙市头道镇 | 21 | 1 | 30 |
6 | 安图县松江镇 | 20 | 0 | 30 |
7 | 珲春市马川子乡 | 17 | 5 | 14 |
8 | 汪清县东光镇 | 14 | 1 | 8 |
9 | 安图县二道白河镇 | 13 | 5 | 16 |
10 | 安图县两江镇 | 13 | 2 | 11 |
11 | 和龙市八家子镇 | 11 | 2 | 38 |
12 | 汪清县百草沟镇 | 11 | 1 | 8 |
13 | 汪清县天桥岭镇 | 10 | 1 | 27 |
14 | 汪清县大兴沟镇 | 10 | 2 | 30 |
15 | 安图县明月镇 | 10 | 4 | 46 |
16 | 安图县亮兵镇 | 6 | 1 | 14 |
17 | 安图县万宝镇 | 6 | 0 | 9 |
18 | 安图县永庆乡 | 5 | 1 | 33 |
19 | 龙井市开山屯镇 | 5 | 0 | 16 |
20 | 和龙市福洞镇 | 4 | 2 | 10 |
21 | 和龙市东城镇 | 4 | 2 | 6 |
22 | 汪清县汪清镇 | 4 | 3 | 12 |
23 | 龙井市智新镇 | 4 | 3 | 8 |
24 | 珲春市三家子乡 | 3 | 2 | 15 |
25 | 汪清县春阳镇 | 3 | 0 | 16 |
26 | 龙井市老头沟镇 | 3 | 1 | 29 |
27 | 珲春市板石镇 | 2 | 1 | 10 |
28 | 汪清县罗子沟镇 | 2 | 0 | 21 |
29 | 龙井市白金乡 | 1 | 0 | 4 |
30 | 龙井市德新乡 | 1 | 0 | 9 |
31 | 汪清县规复镇 | 1 | 0 | 3 |
32 | 汪清县鸡冠乡 | 1 | 0 | 8 |
33 | 和龙市西城镇 | 1 | 0 | 5 |
34 | 珲春市密江乡 | 0 | 0 | 2 |
35 | 和龙市崇善镇 | 0 | 0 | 8 |
36 | 珲春市杨泡乡 | 0 | 0 | 12 |
37 | 龙井市三合镇 | 0 | 0 | 11 |
38 | 安图县新合乡 | 0 | 0 | 4 |
39 | 珲春市敬信镇 | 0 | 0 | 17 |
40 | 和龙市南坪镇 | 0 | 0 | 13 |
41 | 珲春市春化镇 | 0 | 0 | 32 |
42 | 珲春市哈达门乡 | 0 | 0 | 40 |
信息泉源:国度公开出书物《县域统计年鉴》:
第3节:近期汗青年份纵向比力、其他县市内横向比力
见唐能攀往期文章:
2023年笔者关于吉林的局部文章:
2022年笔者关于吉林的局部文章:
图4:龙井市舆图
作者常年跟踪举国县市和州里数据,公布生齿、土地、经济、舆图干系文章,如今举行年度更新。本文就写到这里,他日再续。各位关于各州里有何增补呢?笔者老实写作,呈报逐年真实数据,从不假造故事或编创。依照平台端正,列位网友点击眷注、批评留言、保藏转发才干持续收到笔者干系文章,以及将此文保举到更多网友,协同宣传故乡。感激眷注点赞批评三连,也可私信或留言关于当地征友、寻人、问事等种种事变。