【广西】桂林市七星区市场监督办理局2023年食品宁静监督抽检信息告示(2023年第二期)
桂林市七星区市场监督办理局2023年食品宁静监督抽检信息告示(2023年第二期)
依据《中华人民共和国食品宁静法》《食品宁静抽样查验办理办法》的干系事情要求,现将我局展开食品宁静监督抽检干系信息公布如下:
本次抽检共336批次样品,触及食品消费企业、农贸市场、批发市场、小吃店、小作坊等环节,抽取了饼干、餐饮食品、茶叶及干系制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、可可及焙烤咖啡产物、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产物、食用油等13类食品。查验及格333批次,及格率99.11%。样品信息详见附件1、附件2。
特此告示。
桂林市七星区市场监督办理局
2023年12月25日
附件1:食品宁静监督抽检及格产物信息.xlsx
附件2:食品宁静监督抽检不及格产物信息.xlsx
食品宁静监督抽检及格产物信息
序号 | 食品称呼 | 标示消费企业称呼 | 标示消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位省份 | 规格型号 | 消费/购进日期 |
1 | 桂林毛峰 | 桂林茶叶封建研讨所茶叶武艺扣问办事部 | 桂林市金鸡路17号茶科所内 | 桂林茶叶封建研讨所茶叶武艺扣问办事部 | 广西 | 净含量:100克 | 2023-04-20 |
2 | 白切鸡 | / | / | 桂林市七星区岳海燕餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-24 |
3 | 铁板烤鸭 | / | / | 桂林市七星区蒋氏兄弟熟食品策划店 | 广西 | / | 2023-09-25 |
4 | 泷珠奶茶 | / | / | 桂林市七星区百草阁餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-25 |
5 | 益杯烧仙草 | / | / | 桂林市七星区百草阁餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-25 |
6 | 轻波波牛乳茶 | / | / | 玉林市长锦餐饮办事仅限 责任公司桂林建干路分公司 | 广西 | / | 2023-09-25 |
7 | 芋圆牛乳茶 | / | / | 玉林市长锦餐饮办事仅限责任公司桂林建干路分公司 | 广西 | / | 2023-09-25 |
8 | 老面馒头 | / | / | 桂林市七星区麦萌包点馆 | 广西 | / | 2023-09-26 |
9 | 红豆沙包 | / | / | 七星区好麦汤包馆 | 广西 | / | 2023-09-26 |
10 | 白面馒头 | / | / | 桂林市七星区发仔包子店 | 广西 | / | 2023-09-26 |
11 | 卤猪耳朵 | / | / | 七星区兆祥餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-26 |
12 | 特制红豆包 | / | / | 七星区王哥包子铺 | 广西 | / | 2023-09-27 |
13 | 猪猪流沙包 | / | / | 桂林市七星区宜仁餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
14 | 豆沙包 | / | / | 桂林市七星区桂圆包子店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
15 | 烧鸭 | / | / | 桂林市七星区华灵餐饮饭店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
16 | 肉包 | / | / | 桂林市七星区如日方升早餐店 | 广西 | / | 2023-09-28 |
17 | 白切鸡 | / | / | 七星区千烧百味快餐店 | 广西 | / | 2023-09-28 |
18 | 卤鸭翅 | 七星区岚小圣食品加工场 | 桂林市七星区纸马铺光芒村十组63号 | 七星区岚小圣食品加工场 | 广西 | / | 2023-10-04 |
19 | 曲奇饼 | 桂林金蝶轩食品科技仅限公司 | / | 桂林金蝶轩食品科技仅限公司 | 广西 | 净含量:210g | 2023-10-04 |
20 | 珍珠奶茶 | / | / | 桂林市七星区雷翔奶茶店 | 广西 | / | 2023-10-04 |
21 | 叉烧 | / | / | 广西桂林三胖餐饮文娱办理仅限公司会仙路分公司 | 广西 | / | 2023-10-05 |
22 | 白酒 | 桂林市七星区江波米酒厂 | 桂林市七星区樟木巷口村89号 | 桂林市七星区江波米酒厂 | 广西 | 酒精度:42%vol | 2023-10-01 |
23 | 叉烧 | 七星区赵记阿刚烧卤樟木店 | 桂林市七星区穿山街道办樟木1组87号 | 七星区赵记阿刚烧卤樟木店 | 广西 | / | 2023-10-05 |
24 | 酸豆角 | 桂林市七星区远跃食品策划部 | 桂林市七星区穿山乡三联村公所滩头小村38号 | 桂林市七星区远跃食品策划部 | 广西 | / | 2023-10-05 |
25 | 豆干 | 桂林市七星区艳群豆腐店 | 桂林市七星区雷劈山农贸市场A区外7号 | 桂林市七星区艳群豆腐店 | 广西 | / | 2023-10-06 |
26 | 水豆腐 | 七星区豆业豆腐店 | 桂林市七星区横塘路77号雷劈山农贸市场C8门面 | 七星区豆业豆腐店 | 广西 | / | 2023-10-06 |
27 | 腐竹 | 七星区豆业豆腐店 | 桂林市七星区横塘路77号雷劈山农贸市场C8门面 | 七星区豆业豆腐店 | 广西 | / | 2023-10-06 |
28 | 挂面 | 桂林市七星区坤哥鲜面店 | 桂林市七星区金鸡岭市场D南11号门面 | 桂林市七星区坤哥鲜面店 | 广西 | / | 2023-10-06 |
29 | 叉烧 | / | / | 桂林市七星区港玖食品门市部 | 广西 | / | 2023-10-05 |
30 | 卤猪耳 | 七星区彭时秀卤店 | 桂林市七星区太阳乡合心村公所莫家坪4-1号 | 七星区彭时秀卤店 | 广西 | / | 2023-10-05 |
31 | 脆皮五花肉 | 桂林市七星区永铭熟食加工场 | 桂林市七星区太阳乡冷家村31号一楼1-3号门面 | 桂林市七星区永铭熟食加工场 | 广西 | / | 2023-10-04 |
32 | 血糯米奶茶 | / | / | 桂林市七星区沪式奶茶店 | 广西 | / | 2023-09-25 |
33 | 书亦烧仙草 | / | / | 桂林市七星区嘉嘉餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-25 |
34 | 黑乌龙鲜香奶茶 | / | / | 桂林市七星区嘉嘉餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-25 |
35 | 厚芋泥波波奶茶 | / | / | 桂林市七星区沪式奶茶店 | 广西 | / | 2023-09-25 |
36 | 豆沙包 | / | / | 桂林市七星区发仔包子店 | 广西 | / | 2023-09-26 |
37 | 卤猪耳朵 | / | / | 桂林市七星区名味斋餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-26 |
38 | 烧鸭 | / | / | 七星区兆祥餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-26 |
39 | 流沙包 | / | / | 桂林市七星区麦萌包点馆 | 广西 | / | 2023-09-26 |
40 | 白馒头 | / | / | 七星区好麦汤包馆 | 广西 | / | 2023-09-26 |
41 | 烧鸭 | / | / | 桂林市七星区名味斋餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-26 |
42 | 老面馒头 | / | / | 桂林市七星区宜仁餐饮店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
43 | 豆沙包 | / | / | 桂林市七星区包鲜道小吃办事店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
44 | 白馒头 | / | / | 桂林市七星区立雄早餐店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
45 | 热狗包 | / | / | 桂林市七星区立雄早餐店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
46 | 老面馒头 | / | / | 七星区王哥包子铺 | 广西 | / | 2023-09-27 |
47 | 白馒头 | / | / | 桂林市七星区桂圆包子店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
48 | 白切鸡 | / | / | 桂林市七星区华灵餐饮饭店 | 广西 | / | 2023-09-27 |
49 | 红糖馒头 | / | / | 桂林市七星区如日方升早餐店 | 广西 | / | 2023-09-28 |
50 | 卤猪头肉 | / | / | 桂林市七星区瓦缸烧卤店 | 广西 | / | 2023-09-28 |
51 | 烧鸭 | / | / | 桂林市七星区瓦缸烧卤店 | 广西 | / | 2023-09-28 |
52 | 鲜汁肉包 | / | / | 桂林市七星区建丰美食馆 | 广西 | / | 2023-09-28 |
53 | 老面馒头 | / | / | 桂林市七星区建丰美食馆 | 广西 | / | 2023-09-28 |
54 | 烧鸭 | / | / | 七星区千烧百味快餐店 | 广西 | / | 2023-09-28 |
55 | 卤猪耳 | 桂林市七星区卤至深卤菜店 | 桂林市七星区穿山东路王家里村141号 | 桂林市七星区卤至深卤菜店 | 广西 | / | 2023-10-04 |
56 | 绿豆饼 | 桂林市七星区聚惠香食品加工坊 | 桂林市七星区纸马铺村61号一楼 | 桂林市七星区聚惠香食品加工坊 | 广西 | / | 2023-10-04 |
57 | 烧鸭 | / | / | 桂林市七星区港玖食品门市部 | 广西 | / | 2023-10-05 |
58 | 卤猪头肉 | 桂林市七星区卤至深卤菜店 | 桂林市七星区穿山东路王家里村141号 | 桂林市七星区卤至深卤菜店 | 广西 | / | 2023-10-04 |
59 | 卤鸭腿 | 七星区岚小圣食品加工场 | 桂林市七星区纸马铺光芒村十组63号 | 七星区岚小圣食品加工场 | 广西 | / | 2023-10-04 |
60 | 布丁奶茶 | / | / | 桂林市七星区雷翔奶茶店 | 广西 | / | 2023-10-04 |
61 | 卤猪耳 | 七星区赵记阿刚烧卤樟木店 | 桂林市七星区穿山街道办樟木1组87号 | 七星区赵记阿刚烧卤樟木店 | 广西 | / | 2023-10-05 |
62 | 白酒(23%vol) | 桂林市七星区江波米酒厂 | 桂林市七星区樟木巷口村89号 | 桂林市七星区江波米酒厂 | 广西 | 酒精度:23%vol | 2023-10-01 |
63 | 烧鸭 | / | / | 广西桂林三胖餐饮文娱办理仅限公司会仙路分公司 | 广西 | / | 2023-10-05 |
64 | 酸笋 | 桂林市七星区远跃食品策划部 | 桂林市七星区穿山乡三联村公所滩头小村38号 | 桂林市七星区远跃食品策划部 | 广西 | / | 2023-10-05 |
65 | 油果豆腐 | 桂林市七星区艳群豆腐店 | 桂林市七星区雷劈山农贸市场A区外7号 | 桂林市七星区艳群豆腐店 | 广西 | / | 2023-10-06 |
66 | 香辣蘸料 | 桂林市七星区聚研食品加工坊 | 桂林市七星区半塘尾村200号一楼1号商店 | 桂林市七星区聚研食品加工坊 | 广西 | / | 2023-08-30 |
67 | 五香蘸料 | 桂林市七星区聚研食品加工坊 | 桂林市七星区半塘尾村200号一楼1号商店 | 桂林市七星区聚研食品加工坊 | 广西 | / | 2023-08-30 |
68 | 烧鸭 | 桂林市七星区秦记食品加工坊 | 桂林市七星区太阳乡合心村委冷家村31号 | 桂林市七星区秦记食品加工坊 | 广西 | / | 2023-10-04 |
69 | 烧鸭 | 桂林市七星区永铭熟食加工场 | 桂林市七星区太阳乡冷家村31号一楼1-3号门面 | 桂林市七星区永铭熟食加工场 | 广西 | / | 2023-10-04 |
70 | 卤猪耳 | 桂林市七星区秦记食品加工坊 | 桂林市七星区太阳乡合心村委冷家村31号 | 桂林市七星区秦记食品加工坊 | 广西 | / | 2023-10-04 |
71 | 卤猪耳 | 七星区外平烧卤店莫家坪村店 | 桂林市七星区太阳乡莫家坪42号 | 七星区外平烧卤店莫家坪村店 | 广西 | / | 2023-10-05 |
72 | 卤猪头肉 | 七星区长林烧卤店 | 桂林市七星区太阳乡冷家村3号1栋1楼 | 七星区长林烧卤店 | 广西 | / | 2023-10-05 |
73 | 叉烧 | 七星区外平烧卤店莫家坪村店 | 桂林市七星区太阳乡莫家坪42号 | 七星区外平烧卤店莫家坪村店 | 广西 | / | 2023-10-05 |
74 | 扣肉 | 七星区长林烧卤店 | 桂林市七星区太阳乡冷家村3号1栋1楼 | 七星区长林烧卤店 | 广西 | / | 2023-10-05 |
75 | 水煮花生 | 桂林市七星区甜欣食品加工坊 | 桂林市七星区太阳乡新建村委毛家村46号 | 桂林市七星区甜欣食品加工坊 | 广西 | / | 2023-10-04 |
76 | 豆干 | 七星区清辰食品店 | 桂林市七星区七星路81号1-01号商店 | 七星区清辰食品店 | 广西 | / | 2023-10-16 |
77 | 卤猪蹄 | 桂林市七星区一厂食品加工坊 | 桂林市七星区金星路1号7栋1-1-1号 | 桂林市七星区一厂食品加工坊 | 广西 | / | 2023-10-16 |
78 | 卤猪耳 | 桂林市七星区一厂食品加工坊 | 桂林市七星区金星路1号7栋1-1-1号 | 桂林市七星区一厂食品加工坊 | 广西 | / | 2023-10-16 |
79 | 扣肉 | 桂林市桂锦记食品厂 | 桂林市七星区穿山乡屏风村委黄莺岩152号 | 桂林市桂锦记食品厂 | 广西 | / | 2023-10-05 |
80 | 豆腐条 | 七星区清辰食品店 | 桂林市七星区七星路81号1-01号商店 | 七星区清辰食品店 | 广西 | / | 2023-10-16 |
81 | 橙 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
82 | 苹果 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
83 | 香梨 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
84 | 芒果 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
85 | 豇豆 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
86 | 芹菜(西芹) | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
87 | 黄瓜 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
88 | 文蛤 | / | / | 桂林市七星渔村饮业仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-29 |
89 | 橙 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 沈海东 | 广西 | / | 2023-10-31 |
90 | 苹果 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 沈海东 | 广西 | / | 2023-10-31 |
91 | 番茄 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 秦文 | 广西 | / | 2023-10-31 |
92 | 橙 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 李喜妹 | 广西 | / | 2023-10-31 |
93 | 斑节虾 | / | / | 桂林市七星区平仔海鲜策划部 | 广西 | / | 2023-10-31 |
94 | 猕猴桃 | / | / | 桂林市七星区家圆森态便宜店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
95 | 橙 | / | / | 桂林市七星区创鲜水果店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
96 | 黄苹果 | / | / | 桂林市七星区创鲜水果店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
97 | 橘 | / | / | 桂林市七星区创鲜水果店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
98 | 梨 | / | / | 桂林市七星区创鲜水果店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
99 | 番茄 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司毅峰路店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
100 | 梨 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司毅峰路店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
101 | 橙 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司毅峰路店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
102 | 苹果 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司毅峰路店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
103 | 明白菜(娃娃菜) | / | / | 七星区大海牛娃农产物批发部 | 广西 | / | 2023-11-02 |
104 | 姜 | / | / | 七星区大海牛娃农产物批发部 | 广西 | / | 2023-11-02 |
105 | 橙 | / | / | 桂林市七星区大林果果水果店 | 广西 | / | 2023-11-03 |
106 | 黄瓜 | / | / | 桂林市七星区大林果果水果店 | 广西 | / | 2023-11-03 |
107 | 晨曦100%纯牛奶 | 深圳市晨曦乳业仅限公司 | 深圳市光芒区光芒街道神州路48号 | 桂林市七星区鑫胜食品商行 | 广西 | 净含量:250毫升 | 2023-10-01 |
108 | 花式绿豆味馅饼 | 漳州正格福食品仅限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇田头村前坑119号 | 桂林市七星区鑫胜食品商行 | 广西 | 净含量:208克 | 2023-09-16 |
109 | 芒果干(果脯类) | 中宝(福建)食品科技仅限公司 | 福建省漳州市安然县小溪镇大坂洋产业区 | 桂林市七星区鑫胜食品商行 | 广西 | 计量办法:散装称重 | 2023-10-16 |
110 | 麻糬(紫薯味) | 杭州麦爽食品仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 桂林市七星区鑫胜食品商行 | 广西 | 净含量180克 | 2023-09-09 |
111 | 韩式话梅干【李子制品】 | 杭州姚哥食品仅限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 桂林市七星区鑫胜食品商行 | 广西 | 散装称重 | 2023-09-06 |
112 | 棒棒萝卜(香辣味) | 长沙向东食品仅限公司 | 湖南省长沙国度生物产业基地(浏阳经济武艺开发区康宁路376号) | 桂林市七星区鑫胜食品商行 | 广西 | 计量办法:散装称重 | 2023-09-25 |
113 | 橘 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
114 | 姜 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
115 | 番茄 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-10-30 |
116 | 香蕉 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 沈海东 | 广西 | / | 2023-10-31 |
117 | 梨 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 沈海东 | 广西 | / | 2023-10-31 |
118 | 明白菜 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 秦文 | 广西 | / | 2023-10-31 |
119 | 姜 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 秦文 | 广西 | / | 2023-10-31 |
120 | 柑 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 李喜妹 | 广西 | / | 2023-10-31 |
121 | 香蕉 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 李喜妹 | 广西 | / | 2023-10-31 |
122 | 苹果 | / | / | 桂林市七星区樟木市场 李喜妹 | 广西 | / | 2023-10-31 |
123 | 米螺 | / | / | 桂林市七星区平仔海鲜策划部 | 广西 | / | 2023-10-31 |
124 | 明白菜 | / | / | 桂林市七星区家圆森态便宜店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
125 | 橙 | / | / | 桂林市七星区家圆森态便宜店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
126 | 姜 | / | / | 桂林市七星区家圆森态便宜店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
127 | 苹果 | / | / | 桂林市七星区家圆森态便宜店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
128 | 香酥梨 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
129 | 脐橙 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
130 | 番茄(西红柿) | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
131 | 红心蜜柚 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
132 | 葡萄(克伦生) | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
133 | 芒果 | / | / | 桂林市七星区创鲜水果店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
134 | 当地鲜小黄姜 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-07 |
135 | 姜 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司毅峰路店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
136 | 番茄(西红柿) | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-09 |
137 | 黄瓜(青瓜) | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-09 |
138 | 明白菜 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-09 |
139 | 苹果(嘎啦果) | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-07 |
140 | 脐橙 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-08 |
141 | 黄瓜 | / | / | 七星区大海牛娃农产物批发部 | 广西 | / | 2023-11-02 |
142 | 橙 | / | / | 七星区大海牛娃农产物批发部 | 广西 | / | 2023-11-02 |
143 | 鸡蛋 | / | / | 七星区大海牛娃农产物批发部 | 广西 | / | 2023-11-02 |
144 | 番茄 | / | / | 七星区大海牛娃农产物批发部 | 广西 | / | 2023-11-02 |
145 | 苹果 | / | / | 桂林市七星区大林果果水果店 | 广西 | / | 2023-11-03 |
146 | 梨 | / | / | 桂林市七星区大林果果水果店 | 广西 | / | 2023-11-03 |
147 | 橘 | / | / | 桂林市七星区大林果果水果店 | 广西 | / | 2023-11-03 |
148 | 原麦早餐奶 | 蒙牛乳业(曲靖)仅限公司 | 云南省曲靖市陆良县产业园区青山片区 | 桂林市七星区鑫胜食品商行 | 广西 | 净含量:250mL | 2023-09-28 |
149 | 洛川苹果MX | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
150 | 猕猴桃 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
151 | 贡梨 | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
152 | 葡萄(阳光玫瑰) | / | / | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
153 | 力源黑猪前夹肉 | 桂林肉类团结加工仅限公司屠宰肉制品分公司 | 广西壮族自治区桂林市叠彩区芦笛路43号桂林肉类团结加工仅限公司屠宰肉制品分公司 | 桂林市力源连锁超市仅限公司景韵世家店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
154 | 芹菜(西芹) | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-09 |
155 | 辣椒(螺丝椒) | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-09 |
156 | 贡梨 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-08 |
157 | 当地蜜桔 | / | / | 桂林益华顶之选超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-07 |
158 | 结球甘蓝(包菜) | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-10 |
159 | 苹果(水晶红富士) | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
160 | 辣椒(大青椒) | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-10 |
161 | 老姜 | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-02 |
162 | 蜜柑 | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
163 | 黄瓜(青瓜) | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-10 |
164 | 脐橙 | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
165 | 番茄(西红柿) | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-10 |
166 | 贡梨 | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
167 | 红香梨 | / | / | 桂林市又好又多连锁超市仅限公司体育馆店 | 广西 | / | 2023-11-09 |
168 | 红富士苹果 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
169 | 花牛苹果 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
170 | 黄瓜 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
171 | 沙糖桔 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
172 | 冰糖橙 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
173 | 白萝卜 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
174 | 皇冠梨 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
175 | 洋葱 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
176 | 马铃薯 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
177 | 柑子 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
178 | 洋葱 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
179 | 丑苹果 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
180 | 蜜橙 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
181 | 皇冠梨 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
182 | 贡梨 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
183 | 柑子 | / | / | 桂林市七星区桂幸福便宜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
184 | 小苹果 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
185 | 马铃薯 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
186 | 水晶梨 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
187 | 脐橙 | / | / | 桂林双俊星商贸仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-13 |
188 | 翠冠梨 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-12 |
189 | 白萝卜 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-13 |
190 | 香酥梨 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
191 | 柑子 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-15 |
192 | 沙糖桔 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-12 |
193 | 丑苹果 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-15 |
194 | 极品丑柑 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-14 |
195 | 洋葱 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-13 |
196 | 小苹果 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-13 |
197 | 马铃薯 | / | / | 桂林市七星区禾盛富华生鲜店 | 广西 | / | 2023-11-13 |
198 | 青苹果 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-12 |
199 | 水晶梨 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-12 |
200 | 皇冠梨 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-12 |
201 | 洛川苹果 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-12 |
202 | 冰糖橙 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-12 |
203 | 柑子 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-12 |
204 | 白萝卜 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-15 |
205 | 马铃薯 | / | / | 广西金满堂超市仅限公司 | 广西 | / | 2023-11-14 |
206 | 沙糖桔 | / | / | 桂林市七星区金源水果店 | 广西 | / | 2023-11-17 |
207 | 猕猴桃 | / | / | 桂林市七星区金源水果店 | 广西 | / | 2023-11-16 |
208 | 猕猴桃 | / | / | 七星区唐黄水果店 | 广西 | / | 2023-11-16 |
209 | 脐橙 | / | / | 桂林市七星区金源水果店 | 广西 | / | 2023-11-17 |
210 | 脐橙 | / | / | 七星区唐黄水果店 | 广西 | / | 2023-11-16 |
211 | 柑子 | / | / | 七星区唐黄水果店 | 广西 | / | 2023-11-16 |
212 | 香蕉 | / | / | 七星区唐黄水果店 | 广西 | / | 2023-11-17 |
213 | 柑子 | / | / | 桂林市七星区金源水果店 | 广西 | / | 2023-11-17 |
214 | 饭碗(自消餐具) | / | / | 桂林市七星区小红帽幼儿园 | 广西 | / | 2023-11-17 |
215 | 新会陈皮 | / | / | 桂林市七星区梦嘉商业商行 | 广西 | 散装称重 | 2023-11-08 |
216 | 香蕉 | / | / | 桂林市七星区金源水果店 | 广西 | / | 2023-11-17 |
217 | 冰糖橙 | / | / | 七星区唐黄水果店 | 广西 | / | 2023-11-16 |
218 | 饭碗(自消餐具) | / | / | 桂林市七星区夕阳福敬老院 | 广西 | / | 2023-11-21 |
219 | 饭碗(自消餐具) | / | / | 桂林市七星区福康老年公寓 | 广西 | / | 2023-11-21 |
220 | 饭碗(自消餐具) | / | / | 桂林市七星区桂漓小学 | 广西 | / | 2023-11-21 |
221 | 汤勺(自消餐具) | / | / | 桂林市七星区桂漓小学 | 广西 | / | 2023-11-21 |
222 | 汤碗(自消餐具) | / | / | 桂林市七星区福康老年公寓 | 广西 | / | 2023-11-21 |
223 | 粉碗(自消餐具) | / | / | 桂林市交通技工学校 | 广西 | / | 2023-11-21 |
