广西防城港市市场监管局抽检食品110批次 不合格10批次
中国质量新闻网讯 近日,广西防城港市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2021年第7期)。
据通告,近期防城港市市场监督管理局组织抽检茶叶及相关制品、蛋制品、调味品、罐头、肉制品、食品添加剂、食糖、糖果制品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、饮料、食用农产品和餐饮食品等13大类食品110批次样品。根据食品安全国家标准、相关产品明示标准进行检验和判定,所检项目检出不合格样品10批次,检出大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、甲硝唑和镉(以Cd计)不合格问题。具体情况如下:
一、微生物污染问题
(一)东兴老北京火锅餐饮有限公司清洗消毒的“碟子”,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:防城港市食品药品检验所。
(二)防城港市仁海餐饮服务有限公司清洗消毒的“四方小蝶”,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:防城港市食品药品检验所。
二、其他污染物问题
(一)防城港市港口区胡胖子有点味餐饮店清洗消毒的“碗”,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:防城港市食品药品检验所。
(二)广西妃彦餐饮管理有限公司清洗消毒的“餐盘”,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:防城港市食品药品检验所。
三、食品添加剂超标问题
(一)上思县黎姐饮食店生产销售的“油条”,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西民生中检联检测有限公司。
(二)东兴市邱记包点店生产销售的“油条”,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西华测检测认证有限公司。
四、农兽药残留超标问题
(一)上思明江市场黄春瑶销售的“黄豆芽”,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:华测检测认证集团股份有限公司。
(二)防城港盛世百汇商贸有限责任公司防城分公司销售的“鸡蛋”,甲硝唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:华测检测认证集团股份有限公司。
五、重金属污染问题
(一)广西华联综合超市有限公司防城港第二分公司销售的“小米椒”,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:华测检测认证集团股份有限公司。
(二)防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市销售的“青美人椒”,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西民生中检联检测有限公司。
六、核查处置情况
防城港市市场监督管理局针对抽检发现的问题,对不合格样品涉及的生产经营主体,已要求属地市场监管部门对涉事主体依法处理,督促查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全消费提示:
消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打投诉举报电话12315。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区阎关公路中段 | 东兴市和信母婴生活馆兴东店 | 广西 | 雅慧较大婴儿配方羊奶粉 | 350克/罐 | 2020-12-13 | |
2 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县太行路88号 | 东兴市和信母婴生活馆兴东店 | 广西 | 君乐宝乐臻婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2021-02-11 | |
3 | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 | 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区 | 防城港市港口区保康大药房阳光海岸二期分店 | 广西 | 致护婴儿配方奶粉 | 800g/罐 | 2020-03-22 | |
4 | NESTLENEDERLAND B.V. | Laan110,8071JCNunspeet,The Netherlands | 东兴市和信母婴生活馆兴东店 | 广西 | 雀巢AL 110安儿宁能恩婴儿无乳糖配方食品 | 400g/罐 | 2020-11-24 | |
5 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡 | 防城港市港口区洁儿母婴用品店 | 广西 | 飞鹤星阶优护婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2021-03-23 | |
6 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 | 广西防城港市防城区白龙路4号 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 | 广西 | 幼晶白砂糖 | 300g/袋 | 2021-04-29 | |
7 | / | / | 防城港市防城区赵氏烧鸭加工场 | 广西 | 烧鸭 | / | 2021-07-29 | |
8 | 防城港市防城区滩营垌美茶厂 | 广西防城港市防城区滩营乡垌美农场场部 | 防城港市防城区滩营垌美茶厂 | 广西 | 垌美绿茶 | 200克/袋 | 2021-07-10 | |
9 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区碧水街2号 | 防城港市港口区洁儿母婴用品店 | 广西 | 君乐宝乐铂婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2021-06-11 | |
10 | 防城港市防城区滩营乡桂兴食品厂 | 防城区滩营乡垌美村大沟组 | 防城港市防城区滩营乡桂兴食品厂 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-06-15 | |
11 | 广西国茗金花茶科技有限公司 | 广西防城港市防城区进站路一巷68号 | 广西国茗金花茶科技有限公司 | 广西 | 防城金花茶 | 62.5克/罐 | 2021-07-01 | |
12 | 广西国茗金花茶科技有限公司 | 广西防城港市防城区进站路一巷68号 | 广西国茗金花茶科技有限公司 | 广西 | 防城金花茶 | 50克/罐 | 2021-07-01 | |
13 | 防城港市红树林农牧海产有限公司 | 港口区渔洲城工业园 | 防城港市红树林农牧海产有限公司 | 广西 | 咸海鸭蛋 | 70g/个 | 2021-07-20 | |
14 | 防城港市红树林农牧海产有限公司 | 港口区渔洲城工业园 | 防城港市红树林农牧海产有限公司 | 广西 | 咸海鸭蛋 | 60g/个 | 2021-07-21 | |
15 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 | 广西防城港市防城区白龙路4号 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-03-22 | |
16 | 上思县盈福茶叶专业合作社 | 广西防城港上思县公正乡信良村 | 上思县盈福茶叶专业合作社 | 广西 | 天香红韵红茶 | 200克/袋 | 2021-04-07 | |
17 | Milupa GmbH | / | 防城港市港口区雅雅子母婴用品店 | 广西 | 纽荃星特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品 | 400g/罐 | 2021-02-15 | |
18 | 爱优诺营养品有限公司 | 江西省修水县(九江)工业园(九江经济技术开发区城西港区) | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司上思朝阳路店 | 广西 | 爱优诺优益力特殊医学用途全营养配方食品 | 400克/罐 | 2020-04-02 | |
19 | 飞鹤(泰来)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 | 广西防城港市嘉乐华母婴用品有限公司 | 广西 | 淳芮较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 130g/罐 | 2021-04-27 | |
20 | NESTLE NEDERLAND B.V. | Laan 110, 8071 JC Nunspeet, The Netherlands | 防城港市港口区婴之缘母婴护理用品店(总店) | 广西 | 雀巢安儿宁能恩婴儿无乳糖配方食品 | 400g/罐 | 2020-12-12 | |
21 | 河北君乐宝君恒乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇火炬路8号 | 广西防城港市嘉乐华母婴用品有限公司 | 广西 | 君乐宝至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 270克/罐 | 2021-03-09 | |
22 | 东兴市怡诚食品开发有限公司 | 广西东兴市江平镇工业园 | 东兴市怡诚食品开发有限公司 | 广西 | 啖啖香瑶柱丝罐头 | 120克/瓶 | 2021-07-01 | |
23 | 东兴市怡诚食品开发有限公司 | 广西东兴市江平镇工业园 | 东兴市怡诚食品开发有限公司 | 广西 | 丁香鱼原味罐头 | 80克(g)/瓶 | 2021-07-01 | |
24 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 防城港市鑫腾贸易有限公司防东路分店 | 广西 | 飞帆婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2021-02-02 | |
25 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 河北省张家口市蔡北管理区旗帜大道6号 | 防城港市鑫腾贸易有限公司防东路分店 | 广西 | 旗帜益佳较大婴儿配方奶粉 | 800g/罐 | 2021-01-29 | |
26 | 天津澳斯乳业有限公司 | 天津市空港经济区中环西路408号 | 防城港市腾鑫贸易有限公司 | 广西 | 玺羊羊婴儿配方羊奶粉 | 400克/罐 | 2021-04-22 | |
27 | 苏州恒瑞健康科技有限公司 | 江苏省苏州市虎丘区高新区嘉陵江路188号2号楼 | 国药控股广西有限公司防城港防钦路大药房 | 广西 | 希瑞臻特殊医学用途全营养配方粉 | 400g/罐 | 2020-11-10 | |
28 | Nestlé Deutschland AG | Füssener Strasse 1, 87640 Biessenhofen | 防城港市腾鑫贸易有限公司 | 广西 | 雀巢早启能恩早产/低出生体重婴儿配方食品 | 400g/罐 | 2021-02-15 | |
29 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 河北省张家口市察北管理区旗帜大道6号 | 防城港市腾鑫贸易有限公司 | 广西 | 旗帜帜亲幼儿配方奶粉 | 270g/罐 | 2020-08-30 | |
30 | 防城港市唐氏食品有限公司 | 防城镇群星大道26-1387-1(防城区群星大道中段) | 防城港市唐氏食品有限公司 | 广西 | 赤砂糖 | 400克/袋 | 2021-08-03 | |
31 | 防城港市唐氏食品有限公司 | 防城镇群星大道26-1387-1(防城区群星大道中段) | 防城港市唐氏食品有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-08-03 | |
32 | 防城港市防城区十万山绿景茶叶加工厂 | 防城港市防城区十万山瑶族乡垌平村双立新村 | 防城港市防城区十万山绿景茶叶加工厂 | 广西 | 绿茶 | 计量称重 | 2021-06-25 | |
33 | 广西百越食品有限公司白石牙天然泉水厂 | 防城港市防城区扶隆镇西江村那罗组 | 广西百越食品有限公司白石牙天然泉水厂 | 广西 | 百越山泉包装饮用水4L | 4L/瓶 | 2021-07-07 | |
34 | 广西百越食品有限公司白石牙天然泉水厂 | 防城港市防城区扶隆镇西江村那罗组 | 广西百越食品有限公司白石牙天然泉水厂 | 广西 | 百越山泉包装饮用水368ml | 368ml/瓶 | 2021-08-05 | |
35 | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 广西 | 八桂金花天然泉水 | 360mL/瓶 | 2021-07-19 | |
36 | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 广西 | 冲皇山泉饮用天然泉水 | 550mL/瓶 | 2021-08-04 | |
37 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工厂 | 广西防城港市东兴市马路镇火龙农场内 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工厂 | 广西 | 火光高级绿茶 | 150克/包 | 2021-06-05 | |
38 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工厂 | 广西防城港市东兴市马路镇火光农场内 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工厂 | 广西 | 火光绿茶王 | 150克/包 | 2021-06-05 | |
39 | 广西钦州市海家乐食品有限公司 | 广西钦州市钦南区黎合江工业园内 | 防城港市中汇大洋商贸有限公司 | 广西 | 海鸭咸蛋 | 70克/袋 | 2021-04-22 | |
40 | 潮州市潮安区庵埠宏盛食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠庄陇工业区 | 防城港市中汇大洋商贸有限公司 | 广西 | 芒果味果冻 | 192克(6杯)/袋 | 2021-03-15 | |
41 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 广西 | 蕙冰其他饮用水 | 550mL/瓶 | 2021-08-17 | |
42 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 广西 | 石门谷其他饮用水 | 350mL/瓶 | 2021-08-06 | |
43 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区 | 广西新润发商贸有限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 风味腊肠 | 400克/包 | 2021-08-10 | |
44 | 广西防城港宇田纯净水有限公司 | 防城港市防城区白龙路东一里1号 | 广西防城港宇田纯净水有限公司 | 广西 | 宇田包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-08-24 | |
45 | 广西南宁绿野茶业有限责任公司仙葫分公司 | 南宁市青秀区乐业路29号 | 广西新润发商贸有限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 乌龙茶 | 250克/包 | 2020-04-01 | |
46 | 广西南宁绿野茶业有限责任公司仙葫分公司 | 南宁市青秀区乐业路29号 | 广西新润发商贸有限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 云雾绿茶 | 100克/包 | 2020-12-01 | |
47 | 广西银鹏品种盐有限公司 | 广西钦州保税港区九大街西面、三号路北面 | 广西新润发商贸有限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 澳洲日晒海盐 | 500克/包 | 2020-11-14 | |
48 | 湘潭金锣文瑞食品有限公司 | 湘潭市雨湖区羊牯塘湘潭金锣肉食制品有限公司内 | 防城港市防城区那梭镇祥兴百惠超市 | 广西 | 金锣香甜王香肠 | 240g(30g×8支装)/袋 | 2021-07-09 | |
49 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 防城港市防城区那梭镇祥兴百惠超市 | 广西 | 海藻碘盐 | 500克/袋 | 2020-08-02 | |
50 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路06号 | 防城港市防城区那梭镇祥兴百惠超市 | 广西 | 双汇泡面拍档香肠 | 240g/袋 | 2021-08-06 | |
51 | / | / | 广西庚源香料有限责任公司 | 广西 | 肉桂醛 | / | 2021-09-14 | |
52 | / | / | 防城港市港口区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 皇冠梨 | / | 2021-09-02 | |
53 | / | / | 防城港市港口区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-02 | |
54 | / | / | 张海霞 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2021-09-02 | |
55 | / | / | 苏凤娟 | 广西 | 青瓜 | / | 2021-09-02 | |
56 | / | / | 张海霞 | 广西 | 青瓜 | / | 2021-09-02 | |
57 | / | / | 陈秀梅 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-02 | |
58 | / | / | 防城港市港口区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 嘎啦苹果 | / | 2021-09-02 | |
59 | / | / | 甘艳芳 | 广西 | 山药 | / | 2021-09-02 | |
60 | / | / | 防城港市港口区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-02 | |
61 | / | / | 陈秀梅 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-02 | |
62 | / | / | 苏凤娟 | 广西 | 西红柿 | / | 2021-09-02 | |
63 | / | / | 陈秀梅 | 广西 | 茄子 | / | 2021-09-02 | |
64 | / | / | 甘艳芳 | 广西 | 莲藕 | / | 2021-09-02 | |
65 | / | / | 甘艳芳 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2021-09-02 | |
66 | / | / | 防城港市港口区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 白心火龙果 | / | 2021-09-02 | |
67 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省宜春市樟树市四特大道1号 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 精制食盐 | 500g/包 | 2021-02-16 | |
68 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 海藻碘盐 | 500g/包 | 2021-01-20 | |
69 | / | / | 防城港市港口区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 玉豆角 | / | 2021-09-02 | |
70 | / | / | 苏凤娟 | 广西 | 豆角 | / | 2021-09-02 | |
71 | / | / | 张海霞 | 广西 | 豆角 | / | 2021-09-02 | |
72 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路06号 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 双汇火腿肠 | 175g/根 | 2021-07-04 | |
73 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路06号 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 双汇爆炒肠火腿肠 | 200g/根 | 2021-07-07 | |
74 | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 广西 | 八桂金花天然泉水 | 380mL/瓶 | 2021-08-17 | |
75 | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料有限公司 | 广西 | 冲皇山泉饮用天然泉水 | 550mL/瓶 | 2021-09-01 | |
76 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 广西 | 石门谷其他饮用水 | 350ml/瓶 | 2021-09-10 | |
77 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料有限公司 | 广西 | 奥液其他饮用水 | 390ml/瓶 | 2021-09-11 | |
78 | / | / | 广西庚源香料有限责任公司 | 广西 | 苯甲醛 | / | 2021-09-14 | |
79 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2021-09-26 | |
80 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 山东大姜 | / | 2021-09-26 | |
81 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 绿美人 | / | 2021-09-28 | |
82 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 玉豆角 | / | 2021-09-28 | |
83 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-28 | |
84 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 四季豆 | / | 2021-09-28 | |
85 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 茄子 | / | 2021-09-26 | |
86 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 香蕉 | / | 2021-09-28 | |
87 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 西红柿 | / | 2021-09-26 | |
88 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-28 | |
89 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 早熟柑 | / | 2021-09-27 | |
90 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 大姜 | / | 2021-09-27 | |
91 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-26 | |
92 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 圆椒 | / | 2021-09-28 | |
93 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 生姜 | / | 2021-09-27 | |
94 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 长豆角 | / | 2021-09-28 | |
95 | / | / | 防城港市港口区锦华超市 | 广西 | 90#洛川苹果 | / | 2021-09-26 | |
96 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-28 | |
97 | / | / | 黄树娟 | 广西 | 圆椒 | / | 2021-09-29 | |
98 | / | / | 黄树娟 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-29 | |
99 | / | / | 黄树娟 | 广西 | 豆角 | / | 2021-09-29 | |
100 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 天津空港经济区西十五道5号 | 防城港市保济大药房 | 广西 | 伊利金领冠珍护幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2021-04-11 |
不合格产品信息
序号 | 标识生产企业/进货来源名称 | 标识生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | / | / | 东兴老北京火锅餐饮有限公司 | 广西防城港市东兴市新华路399号安得国际华城12栋1号商铺 | 碟子 | / | 2021-07-05 | 大肠菌群||检出||/ | 防城港市食品药品检验所 |
2 | / | / | 防城港市仁海餐饮服务有限公司 | 防城港市港口区金海湾农贸市场临海商铺A、B区 | 四方小蝶 | / | 2021-07-09 | 大肠菌群||检出||/ | 防城港市食品药品检验所 |
3 | / | / | 防城港市港口区胡胖子有点味餐饮店 | 防城港市港口区江山大道6号商铺 | 碗 | / | 2021-07-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0076||0.025 | 防城港市食品药品检验所 |
4 | / | / | 广西妃彦餐饮管理有限公司 | 防城港市防城区云朗科技园综合业务楼B号楼1层101室 | 餐盘 | / | 2021-07-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.024||0.05 | 防城港市食品药品检验所 |
5 | / | / | 上思县黎姐饮食店 | 广西防城港市上思县思阳镇团结西路财政新村 | 油条 | / | 2021-07-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||378||2 | 广西民生中检联检测有限公司 |
6 | / | / | 东兴市邱记包点店 | 广西防城港市东兴市东兴镇解放东路6号 | 油条 | / | 2021-08-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||277||2 | 广西华测检测认证有限公司 |
7 | / | / | 上思明江市场黄春瑶 | 广西防城港市上思县思阳镇明江市场 | 黄豆芽 | / | 2021-08-31 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||154|| | 华测检测认证集团股份有限公司 |
8 | / | / | 防城港盛世百汇商贸有限责任公司防城分公司 | 防城区防城镇防港路120号 | 鸡蛋 | / | 2021-09-01 | 甲硝唑||79.9|| | 华测检测认证集团股份有限公司 |
9 | / | / | 广西华联综合超市有限公司防城港第二分公司 | 防城港市港口区金花茶大道66号荣兴亚太国际2、3号楼二层、三层 | 小米椒 | / | 2021-09-01 | 镉(以Cd计)||0.10|| | 华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | / | / | 防城港市港口区企沙镇兄弟万家福超市 | 防城港市港口区企沙镇海滨花园(朝阳路133号) | 青美人椒 | / | 2021-09-28 | 镉(以Cd计)||0.076||0.003 | 广西民生中检联检测有限公司 |