茅山白茶灰挂耳拿铁咖啡(浙江省市场监管局抽检食品266批次 不合格8批次)
浙江省市场羁系局抽检食品266批次 不及格8批次
中国质量讯息网讯 2023年6月9日,浙江省市场监督办理局网站公布食品宁静监督抽检信息告示(2023年第23期)。
据告示,近期,浙江省市场监督办理局构造抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、便利食品、罐头、速冻食品、茶叶及干系制品、酒类、蔬菜制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产物、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产物等19类食品266批次样品。依据食品安举国度标准查验和推断:抽样查验及格258批次、不及格8批次。不及格项目触及微生物沾染、食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量目标不达标。具体情况如下:
一、微生物沾染
(一)临海市顶库超市仅限公司贩卖的标称黄岩佛岭酿造厂消费的液态复合调味料,菌落总数不切合食品安举国度标准划定。查验机构为宁波海关武艺中央。
(二)苍南县灵溪镇作森副食品商行贩卖的标称温州麦特香食品仅限公司消费的味美思面包,菌落总数不切合食品安举国度标准划定。查验机构为宁波海关武艺中央。
二、食品添加剂超标
绍兴上虞卤鼎集熟食店贩卖的甜辣鸭架,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司。
三、农兽药残留超标
(一)瑞安市雅儒菜市场苏忠相摊位贩卖的明虾,呋喃唑酮代谢物不切合食品安举国度标准划定。查验机构为浙江省食品药品查验研讨院。
(二)温州市瓯海郭溪中央农贸市场刘祥志水产摊贩卖的黄鳝,恩诺沙星不切合食品安举国度标准划定。查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司。
(三)温州市瓯海郭溪国茸副食品店贩卖的黄鳝,恩诺沙星不切合食品安举国度标准划定。查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司。
(四)宁海县跃龙综合市场内一局部工商户赵亚琴摊位贩卖的黄鳝,恩诺沙星不切合食品安举国度标准划定。查验机构为舟山市食品药品查验检测研讨院。
四、质量目标不达标
舟山市普陀区任萍食品策划部贩卖的标称舟山市新城富华食品厂消费的花生糖,过氧化值(以脂肪计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为宁波海关武艺中央。
对抽检中发觉的不及格产物,浙江省市场监督办理局已责成干系市级市场羁系部分依法予以查处。要求宁波、温州、绍兴、舟山、台州等地市场羁系部分催促食品消费企业查清产物流向、召回不及格产物、分析缘故举行整改;要求宁波、温州、绍兴、舟山、台州等地市场羁系部分催促食品策划环节有关单位立刻接纳下架等办法控制风险。以上市级市场羁系部分自告示公布之日起7日忸怩社会公布风险防控办法,3个月忸怩浙江省市场监督办理局报告核对处理情况并向社会公布。特此告示。
关于局部不及格项目标分析.doc
食品抽检不及格—20230607.xls
食品抽检及格—20230607.xls
不及格产物信息
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 食品称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格项目║查验后果║标准值 | 查验机构 | 备注 |
1 | 黄岩佛岭酿造厂 | 浙江省台州市黄岩区沙埠镇南朱村 | 临海市顶库超市仅限公司 | 浙江省台州市临海市古城街道靖江中路336号朗城年代4、5幢1号内二楼 | 液态复合调味料 | 350mL/袋 | 酱源记及图形商标 | 2022/12/6 | 菌落总数║6.4×10?、5.9×10?、6.5×10?、5.4×103、9.7×103CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=500000CFU/g | 宁波海关武艺中央 | / |
2 | 舟山市新城富华食品厂 | 舟山市定海区临城街道临城产业园十道35号(内)标准大厂房(南) | 舟山市普陀区任萍食品策划部 | 浙江省舟山市普陀区东港街道西刘家湾路33、 35号 | 花生糖 | 400克/盒 | / | 2023/3/3 | 过氧化值(以脂肪计)║0.53g/100g║≤0.25g/100g | 宁波海关武艺中央 | / |
3 | 温州麦特香食品仅限公司 | 温州瓯江口产业集聚区灵昆街道北段村水坭路73号 | 苍南县灵溪镇作森副食品商行 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇温州浙闽副食品商城C区206号 | 味美思面包 | 100克/包 | / | 2023/4/5 | 菌落总数║2.2×10?、7.8×103、1.9×10?、9.8×10?、6.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 宁波海关武艺中央 | / |
4 | / | / | 绍兴上虞卤鼎集熟食店 | 浙江省绍兴市上虞区高铁新城万达商业广场J4-A2地块C区121-1铺 | 甜辣鸭架 | / | / | 2023/4/4 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.687g/kg║≤0.075g/kg | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
5 | / | / | 雅儒菜市场苏忠相 | 瑞安市上望街道雅儒村菜市场3排26号 | 明虾 | / | / | 2023/4/13 | 呋喃唑酮代谢物║34.6μg/kg║不得检出 | 浙江省食品药品查验研讨院 | / |
6 | / | / | 温州市瓯海郭溪中央农贸市场刘祥志水产摊 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道塘下街207号后(郭溪中央农贸市场内) | 黄鳝 | / | / | 2022/12/7 | 恩诺沙星║420μg/kg║≤100μg/kg | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | 风险隐患办理专项抽检 |
7 | / | / | 温州市瓯海郭溪国茸副食品店 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道梅园村塘下街417号 | 黄鳝 | / | / | 2022/12/7 | 恩诺沙星║165μg/kg║≤100μg/kg | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | 风险隐患办理专项抽检 |
8 | / | / | 一局部工商户(赵亚琴) | 宁海县跃龙综合市场内 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/30 | 恩诺沙星║528μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品查验检测研讨院 | 风险隐患办理专项抽检 |
及格产物信息
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 备注 |
1 | 慈溪市张杨食品仅限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城南路948-968号 | 义乌市荣鹏调味品商行 | 浙江 | 椒盐 | 40克/包 | 2022/1/2 | / |
2 | 金华市厨行家食品公司 | 浙江省金华市婺城区罗店镇十里铺军民路1号1幢1-2楼 | 金华市婺城区聚丰副食品策划部 | 浙江 | 卤味牛肉 | 225g/包 | 2023/3/3 | / |
3 | 浙江正途生物科技仅限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇芳山路9号(义南产业区) | 义乌市好味调味品商行 | 浙江 | 排骨精(骨类调味料) | 500克/包 | 2023/2/10 | / |
4 | 浙江正途生物科技仅限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇芳山路9号(义南产业区) | 义乌市好味调味品商行 | 浙江 | 适口鸡精(鸡精调味料) | 1千克/包 | 2023/2/17 | / |
5 | 杭州余杭区加金调料酱品厂 | 杭州市余杭区良渚街道良渚村李家塘23号 | 义乌市好味调味品商行 | 浙江 | 芝麻调味香油(复合调味油) | 340ml/瓶 | 2023/2/17 | / |
6 | 金华市鸳鸯林酒业仅限公司 | 金华市金东区孝敬镇朝晖西路159号 | 义乌市好味调味品商行 | 浙江 | 调味料酒 | 325ml/袋 | 2023/2/17 | / |
7 | 浙江金旺达食品仅限公司 | 瑞安市飞云街道飞云新区华明路185号 | 义乌市骆氏食品商行 | 浙江 | 芙格丽蛋糕片(奶油味) | 散装称重 | 2023/3/6 | / |
8 | 宁波远达米业仅限公司 | 浙江省余姚市三七市镇二六市村缪家59号 | 金华市卫东粮油仅限公司 | 浙江 | 东北边大米 | 25kg/袋 | 2023/2/25 | / |
9 | 绍兴市国标酿造厂 | 绍兴市诸暨店口镇绿源 | 绍兴市上虞区汤字超市 | 浙江 | 老陈醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2022/11/3 | / |
10 | 金华市福农食品仅限公司 | 浙江省金华市金东区赤松镇法明街456号1号楼 | 义乌市恒宾食品商行 | 浙江 | 板栗饼 | 散装称重 | 2023/3/25 | / |
11 | 浙江津香食品仅限公司 | 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大路18号大东吴(练市)绿色智造产业园5幢15号 | 义乌市恒宾食品商行 | 浙江 | 冰糕(菠萝味) | 散装称重 | 2023/2/24 | / |
12 | 义乌市中禾食品厂 | 浙江省义乌市义亭镇王阡二村 | 义乌市恒宾食品商行 | 浙江 | 红糖酥饼 | 散装称重 | 2023/3/24 | / |
13 | 宁波中瑞太丰食品仅限公司 | 浙江省宁波市江北区海川路168弄1号 | 三江购物俱乐部股份仅限公司镇海分公司 | 浙江 | 味精 | 908克/袋 | 2023/3/16 | / |
14 | 浙江义乌市厨花食品仅限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇义南产业区达摩路108号 | 义乌市好味调味品商行 | 浙江 | 肉味鲜粉固态调味料(老汤精) | 120克/包 | 2022/11/1 | / |
15 | 宁波市镇海忧伤调味食品厂 | 宁波市镇海区骆驼街道通园北路66号 | 宁波泉芽食品仅限公司 | 浙江 | 五香粉(非即食类固态调味料) | 400克/袋 | 2023/1/4 | / |
16 | 绍兴柯桥第三酒厂 | 绍兴市柯桥区柯岩街道决计村 | 义乌市傅太调味品商业仅限公司 | 浙江 | 料酒 | 400毫升/包 | 2022/8/26 | / |
17 | 绍兴市孟盛茂食品仅限公司 | 绍兴市亭山产业园区标准厂房1幢2号 | 绍兴大通购物中央仅限公司 | 浙江 | 适口香西瓜子小酥(糕点) | 300克/罐 | 2023/3/16 | / |
18 | 宁波高新区兴旺雪菜食品厂 | 浙江省宁波高新区晶源路151号 | 宁波泉芽食品仅限公司 | 浙江 | 雪菜汁(液态调味料) | 470ml/瓶 | 2023/3/27 | / |
19 | 桐乡市乌镇国兴食品厂 | 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇环河东路1060号 | 绍兴大通购物中央仅限公司 | 浙江 | 小桃酥 | 散装称重 | 2023/2/15 | / |
20 | 绍兴市马仁和食品仅限公司 | 浙江省绍兴市皋埠街道银兴路24号车间五3楼 | 绍兴大通购物中央仅限公司 | 浙江 | 咸甜烧饼(热加工烘烤类) | 散装称重 | 2023/4/7 | / |
21 | 浙江五芳斋实业股份仅限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲产业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 绍兴大通购物中央仅限公司 | 浙江 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023/3/8 | / |
22 | 宁波市海曙荣昌记食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 绍兴大通购物中央仅限公司 | 浙江 | 荣昌记鲜肉粽(真空包装、熟制) | 500克/袋 | 2023/2/1 | / |
23 | 嘉兴三珍斋食品仅限公司乌镇分公司 | 浙江省桐乡市乌镇镇产业园区24幢 | 义乌市乾源食品商行 | 浙江 | 蜜枣粽(真空包装类、有馅类) | 200克(100克×2)/包 | 2023/3/4 | / |
24 | 金华市秃顶食品厂 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇太阳街28号北边 | 义乌市乾源食品商行 | 浙江 | 连环糕 | / | 2023/4/12 | / |
25 | 衢州市衢江区香缘食品仅限公司 | 衢州市衢江区后溪镇坝底村 | 义乌市乾源食品商行 | 浙江 | 香缘酥饼 | / | 2023/4/11 | / |
26 | 嘉善县欣威食品仅限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道智果村石人桥路88号3幢2楼东南侧 | 义乌市恒宾食品商行 | 浙江 | 双包瓜子蛋糕 | 散装称重 | 2023/3/18 | / |
27 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 三江购物俱乐部股份仅限公司镇海分公司 | 浙江 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 1.4L+赠140mL/桶 | 2022/12/25 | / |
28 | 义乌市中喜食品仅限公司 | 浙江省义乌市北苑街道秋实路68号1幢1号 | 义乌市译婧食品商行 | 浙江 | 紫薯南瓜仁酥(桃酥) | 518克/盒 | 2023/3/2 | / |
29 | 金华市华顺食品仅限公司 | 浙江省金华市金东区金东经济开发区博识街西巷2号(金华市金东区恒园制衣厂内) | 义乌市译婧食品商行 | 浙江 | 沙琪玛 | 散装称重 | 2023/3/6 | / |
30 | 德清县蠡山酿造厂 | 浙江省德清县钟管镇蠡山村 | 绍兴市上虞区慧尔多超市 | 浙江 | 上海白醋味调味料 | 500ml/瓶 | 2022/5/15 | / |
31 | 浦江县黄宅兰香园食品厂 | 浦江县黄宅镇专心村姚店7号 | 义乌市乾源食品商行 | 浙江 | 兰香园喜庆糕 | 散装称重 | 2023/3/22 | / |
32 | 台州市康鹏食品仅限公司 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇佛山路1号 | 宁波市镇海陈杰副食品批发部 | 浙江 | 液态复合调味料(调味酸汁) | 350ml/袋 | 2023/2/16 | / |
33 | 浙江康能食品仅限公司 | 浙江省天台县西产业园区 | 天台诚泽粮油策划部 | 浙江 | 食用植物和谐油 | 5L/桶 | 2023/1/2 | / |
34 | 宁波顶好友油脂仅限公司 | 浙江省宁波市鄞州区东达路18号 | 天台亿辉粮油配送中央 | 浙江 | 玉米胚芽油 | 5升/桶 | 2022/11/1 | / |
35 | 浙江益海嘉里食品产业仅限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 天台县小小百货商行 | 浙江 | 金龙鱼玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2022/9/22 | / |
36 | 宁波市鄞州茅山康发酒厂 | 宁波市鄞州区姜山镇茅山村 | 宁波市镇海陈杰副食品批发部 | 浙江 | 烹调料酒 | 350ml/袋 | 2023/2/21 | / |
37 | 浙江康能食品仅限公司 | 浙江省天台县西产业园区 | 天台好米道粮油商行 | 浙江 | 玉米油(玉米胚芽油) | 5L/桶 | 2022/8/28 | / |
38 | 金光食品(宁波)仅限公司 | 浙江省宁波市北仑区黄河北路1号 | 苍南县冬艳食品仅限公司 | 浙江 | 餐饮用大豆油 | 20L/桶 | 2023/3/29 | / |
39 | 浙江金太阳食品仅限公司 | 浙江省义乌市北苑产业区环城西路D288号 | 瑞安市海派电子商务商行 | 浙江 | 五谷粗粮无加蔗糖养分早餐(冲调谷物制品) | 810g(内装27小袋)/袋 | 2023/2/4 | / |
40 | 浙江雪梨花食品仅限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海产业区征海路507号 | 苍南县灵溪建平副食品商行 | 浙江 | 食用植物和谐油 | 5L/桶 | 2023/1/5 | / |
41 | 金华鑫鲜调味食品仅限公司 | 金华开发区始丰路322号 | 苍南县灵溪镇梁瘦子调味品市肆 | 浙江 | 豫红小磨香油 | 158ML/瓶 | 2023/3/8 | / |
42 | 广东巨树食品仅限公司 | 广东省阳江市阳西县县城厨邦大路西10号之一 | 杭州联华华商团体仅限公司嵊州国贸商城店 | 浙江 | 麻油白腐乳 | 380克/瓶 | 2023/2/13 | / |
43 | 浙江雪梨花食品仅限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海产业区征海路507号 | 苍南县灵溪建平副食品商行 | 浙江 | 玉米油 | 5L(升)/桶 | 2023/1/1 | / |
44 | 湖州荣德粮油仅限公司 | 浙江省湖州市菱湖镇湖菱西路68号 | 联华商业提高(义乌)仅限公司城中中路店 | 浙江 | 芝麻香油 | 225ml/瓶 | 2022/10/8 | / |
45 | 浙江益海嘉里食品产业仅限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 天台天跃副食商行 | 浙江 | 小榨浓香菜籽油 | 5升/桶 | 2022/11/26 | / |
46 | 浙江益海嘉里食品产业仅限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 天台天跃副食商行 | 浙江 | 大豆油 | 10升/桶 | 2022/9/30 | / |
47 | 杭州千岛湖雨贡农业科技仅限公司 | 浙江省杭州市淳安县左口乡桥西村六村联建大楼 | 浙江永辉超市仅限公司杭州莫干山路分公司 | 浙江 | 千岛湖手工日晒面 | 720g/包 | 2023/3/16 | / |
48 | 桐乡市佳利年糕食品厂 | 嘉兴市桐乡市石门镇产业区创业路28号 | 桐乡市佳利年糕食品厂 | 浙江 | 水磨年糕 | 散装称重 | 2023/4/29 | / |
49 | 宁波市海曙好来鲜食品仅限公司 | 宁波市海曙区集仕港镇童家横 | 宁波市鄞州中河盛清商品商行 | 浙江 | 暖锅水磨年糕 | 散装称重 | 2023/5/5 | / |
50 | / | / | 杭州九麦餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 油条 | / | 2023/4/10 | / |
51 | / | / | 杭州市江干区拙客小吃店 | 浙江 | 馒头 | / | 2023/4/10 | / |
52 | 江苏众阳食品仅限公司 | 江苏省泰州市靖江市靖广路688号 | 杭州市上城区琛哥食品店 | 浙江 | 猪肉脯(原味) | 散装称重 | 2023/3/29 | / |
53 | 重庆晨杨食品仅限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇天池村芝麻冲社 | 杭州市上城区琛哥食品店 | 浙江 | 手撕豆干(五香味) | 计量称重 | 2023/3/12 | / |
54 | 武汉乐普食品仅限公司 | 湖北省武汉市汉南区湘口街缘顺道 | 杭州市上城区琛哥食品店 | 浙江 | 鹌鹑蛋(卤香味) | 计量称重 | 2023/3/10 | / |
55 | / | / | 杭州市江干区康战岭小吃店 | 浙江 | 卤猪蹄髈 | / | 2023/4/10 | / |
56 | 温州猫仨只食品仅限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭产业区A06 | 温州市瓯海梧田治夫副食品店 | 浙江 | 韩式烤鱼片 | 计量称重 | 2023/3/28 | / |
57 | 浙江康森食品股份仅限公司 | 浙江省瑞安市飞云街道飞云新区华明路185号 | 瑞安市安阳振华副食品策划部 | 浙江 | 五香味牛肉干 | 100克/袋 | 2023/3/16 | / |
58 | 安徽郭氏豆制品仅限公司 | 安徽省桐都市文昌产业园 | 瑞安市安阳振华副食品策划部 | 浙江 | 香香豆卷(山椒味) | 130克/袋 | 2023/2/23 | / |
59 | 绍兴市兰亭食品仅限公司 | 绍兴市袍江产业区皋马路 | 温州市洞头北岙农贸市场安心副食品店 | 浙江 | 兰亭玫瑰腐乳 | 270克/瓶 | 2023/2/4 | / |
60 | 浙江古越龙山绍兴酒股份仅限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 瑞安市城关长虹副食品策划部 | 浙江 | 清纯五年黄酒 | 360毫升/瓶,≥10.0%vol | 2022/9/29 | / |
61 | 中粮祥瑞粮油产业(荆门)仅限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 温州咏尚商业仅限公司梧田分公司 | 浙江 | 故乡土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022/4/27 | / |
62 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)仅限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 瑞安市城关长虹副食品策划部 | 浙江 | 浓酱兼香型白酒 | 100mL/瓶,45%vol | 2022/6/24 | / |
63 | 招远玉塔粉丝仅限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇南截村南 | 温州市洞头北岙农贸市场安心副食品店 | 浙江 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2022/7/2 | / |
64 | 福州郭涛食品仅限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥宏路166号4#厂房第9层(祥谦镇枕峰村福建永德照明仅限公司内) | 温州鸿泰超市仅限公司青草湾分公司 | 浙江 | 梅菜烧饼 | 420克/盒 | 2023/1/3 | / |
65 | / | / | 温州市洞头北岙润丰熟食店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2023/4/10 | / |
66 | 杭州一致企业仅限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 温州鸿泰超市仅限公司青草湾分公司 | 浙江 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料121克,面饼:82.5克/袋 | 2023/2/2 | / |
67 | 盘锦鑫旺米业仅限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇三河村 | 瑞安市丽涛超市 | 浙江 | 盘锦大米 | 2.5kg/袋 | 2023/2/4 | / |
68 | 济南伊利乳业仅限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西产业园区 | 浙江十足商贸仅限公司隆山东路店 | 浙江 | 希腊风味酸奶原味 | 230g/瓶 | 2023/2/14 | / |
69 | 浙江舟山远东海盐制品仅限责任公司 | 舟山市定海区白泉大海产业集聚区大成一块111号1-101(舟山港综保区公用仓储A区) | 温州市瓯海梧田刘月丽便宜店 | 浙江 | 加碘澳洲海盐 | 300g/袋 | 2021/11/14 | / |
70 | 济宁华龙农庄面粉仅限公司 | 济宁市兖州区经济开发区通安大路7# | 泰顺人本超市仅限公司 | 浙江 | 金兴旺小麦粉 | 5千克/袋 | 2022/12/30 | / |
71 | 五常市旺达米业仅限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市杜家镇 | 温州文杰商业仅限公司 | 浙江 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023/3/10 | / |
72 | 四川省胡婆婆食品仅限责任公司 | 四川省巴中市恩阳区柳林食品产业园 | 瑞安市健哥食品店 | 浙江 | 鹌鹑蛋(盐焗味) | 散装称重 | 2023/3/13 | / |
73 | / | / | 泰顺县郑道聪蔬菜策划部 | 浙江 | 土豆 | / | 2023/4/11 | / |
74 | 南京白象食品仅限公司 | 南京市江宁区上峰产业园 | 瑞安市健哥食品店 | 浙江 | 辣牛肉汤面 | 面饼+配料111.5克×5包 面饼:82.5克×5包/袋 | 2023/3/7 | / |
75 | 绍兴咸亨食品股份仅限公司三界分公司 | 嵊州市三界镇产业园区 | 泰顺县顺心粮油店 | 浙江 | 红方腐乳 | 500g/瓶 | 2023/2/20 | / |
76 | 文成县兴达酿造厂 | 文成县黄坦镇西霞路2号 | 温州市洞头佳信超市 | 浙江 | 安心老酒 | 450ml/袋,10.0%vol | 2022/9/30 | / |
77 | 浙江古越龙山绍兴酒股份仅限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 泰顺县顺心粮油店 | 浙江 | 绍兴花雕酒 | 500ml/瓶,15.0%vol(酒龄5年) | 2022/1/7 | / |
78 | 浙江丰岛食品股份仅限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大路87-1号 | 瑞安市叶瑾莉食品店 | 浙江 | 糖水橘子软罐头 | 称重 | 2023/2/8 | / |
79 | 海宁市丰旺食品仅限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 温州古代农贸城陈国春调味品店 | 浙江 | 上海加鲜菜 | 100克/袋 | 2023/2/3 | / |
80 | 江苏味小饱生物工程仅限公司 | 江苏省丰县牛蒡产业园 | 瑞安市叶瑾莉食品店 | 浙江 | 泡椒牛蒡(酱腌菜) | 计量称重 | 2023/3/26 | / |
81 | 扬州三和四美酱菜仅限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 温州古代农贸城陈国春调味品店 | 浙江 | 扬州糟方腐乳(发酵豆制品) | 500g/瓶 | 2023/2/17 | / |
82 | 杭州忆江南茶业仅限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济武艺开发区恒毅街31号 | 浙江永辉超市仅限公司瑞安瑞祥大路分公司 | 浙江 | 绿茶 | 250克/袋 | 2023/3/1 | / |
83 | 五常市龙雨米业仅限公司 | 五常市红旗乡东林村 | 温州古代农贸城煕豪粮食复制品店 | 浙江 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023/2/25 | / |
84 | / | / | 泰顺县国俄粮食制品策划部 | 浙江 | 地瓜粉丝 | / | 2023/3/19 | / |
85 | 漳州市宏香记食品仅限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 温州市龙湾永中合意副食品店 | 浙江 | 五香肉条 | 散装称重 | 2023/3/21 | / |
86 | 福建省然利食品团体仅限公司 | 龙海区东园开发区(凤鸣村阳光530号/厚境村双凤198号) | 温州市龙湾永中合意副食品店 | 浙江 | 然利手工虎皮蛋糕(乳酸菌味) | 散装称重 | 2023/3/28 | / |
87 | 招远市宏润食品仅限公司 | 招远市小巧镇沟上村 | 杭州联华华商团体仅限公司温州瑞安分公司 | 浙江 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2023/2/12 | / |
88 | 大连育明食品仅限公司 | 大连市旅顺口区龙头镇姜家村 | 杭州联华华商团体仅限公司温州瑞安分公司 | 浙江 | 精选五彩虾片 | 200克/袋 | 2023/1/31 | / |
89 | 瑞安市安阳光芒蛋制品厂 | 浙江省温州市瑞安市上望街道蔡宅村 | 温州市龙湾永中尚城超市 | 浙江 | 无铅松花皮蛋 | 360克/盒 | 2023/2/1 | / |
90 | 温州市泽雅食品仅限公司 | 浙江省温州市瓯海区泽雅通景路451号 | 温州市龙湾永中尚城超市 | 浙江 | 五凤粉丝(豌豆粉丝) | 250克/袋 | 2023/2/14 | / |
91 | 杭州建德天国食品仅限公司 | 浙江省建德经济开发区寿昌区块内 | 浙江永辉超市仅限公司温州瓯海大路分公司 | 浙江 | 桂花莲子藕粉(速溶) | 420克(14小袋)/袋 | 2023/4/2 | / |
92 | 合肥一致企业仅限公司 | 安徽省合肥市经济武艺开发区美丽大路182号 | 浙江永辉超市仅限公司温州瓯海大路分公司 | 浙江 | 茄皇牛肉面 | 面饼+配料126克,面饼:85克/袋 | 2023/3/15 | / |
93 | 李锦记(新会)食品仅限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 瑞安市海辉副食品店 | 浙江 | 辣椒油 | 207毫升/瓶 | 2022/12/6 | / |
94 | 广州奥桑味精食品仅限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 瑞安市海辉副食品店 | 浙江 | 食用玉米淀粉 | 180g/袋 | 2022/10/8 | / |
95 | / | / | 温州市龙湾状元横街农贸市场建平水产物摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/4/10 | / |
96 | / | / | 温州市龙湾状元阿法蔬菜摊 | 浙江 | 土豆 | / | 2023/4/10 | / |
97 | / | / | 温州市龙湾状元阿法蔬菜摊 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/4/10 | / |
98 | 福建省泉州喜多多食品仅限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3-11号 | 温州市东一超市仅限公司瓯海第二分公司 | 浙江 | 什锦椰果罐头 | 370克/罐 | 2023/2/6 | / |
99 | 湖州老恒和酿造仅限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品产业园区 | 温州市东一超市仅限公司瓯海第二分公司 | 浙江 | 玫瑰腐乳 | 285克/瓶 | 2023/1/3 | / |
100 | / | / | 温州市龙湾状元农贸市场小新熟食摊 | 浙江 | 馒头 | / | 2023/4/11 | / |
101 | / | / | 瑞安市至鹏蛋糕店 | 浙江 | 原味桃酥 | / | 2023/4/11 | / |
102 | / | / | 温州市龙湾状元农贸市场小兰禽蛋摊 | 浙江 | 大米 | / | 2023/4/11 | / |
103 | / | / | 温州市龙湾状元农贸市场汪梅熟食店 | 浙江 | 大米 | / | 2023/4/11 | / |
104 | 四川根兴食品仅限公司 | 四川省资中县高楼镇高新街78号 | 温州市瓯海梧田治夫副食品店 | 浙江 | 赵教师麻饼(椒盐味) | 称重 | 2023/3/22 | / |
105 | / | / | 莘塍街道菜市场夏念雷 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2023/4/11 | / |
106 | 温州市老李食品仅限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品产业园区) | 杭州市江干区高尔军食品店 | 浙江 | 老李豆腐干 | 计量称重 | 2023/3/4 | / |
107 | / | / | 瑞安市菜速达蔬菜店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/4/10 | / |
108 | / | / | 温州市瓯海郭溪吴军平蔬菜摊 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/4/11 | / |
109 | / | / | 温州市瓯海郭溪吴军平蔬菜摊 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023/4/11 | / |
110 | / | / | 莘塍街道菜市场李国华 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/4/12 | / |
111 | 唇动食品仅限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 杭州市江干区高尔军食品店 | 浙江 | 唇动玄色经典 巧克力味涂饰蛋糕 | 称重(冷加工) | 2023/3/11 | / |
112 | / | / | 温州市瓯海郭溪吴军平蔬菜摊 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2023/4/11 | / |
113 | 靖江市豪莱顿食品仅限公司 | 靖江经济开发区城北园区新三路52号 | 温州市瓯海梧田治夫副食品店 | 浙江 | 猪肉脯(原味) | 散装称重 | 2023/3/10 | / |
