安吉铜山白茶(浙江省湖州市?吴兴区市场监管局公布166批次食品抽检合格信息)
更新时间:2023-10-11 15:35:22 所在栏目: 白茶点击量:
浙江省湖州市?吴兴区市场羁系局公布166批次食品抽检及格信息
中国质量讯息网讯 克日,浙江省湖州市吴兴区市场监督办理局公布食品宁静监督抽检信息告示(2023年第2期)。
据告示,近期,吴兴区市场监督办理局构造食品宁静监督抽检,抽取了流畅环节的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、便利食品、饼干、罐头、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及干系制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、食用农产物和餐饮环节的粮食加工品等算计22大类食品共166批次样品。
依据食品安举国度标准查验和推断,抽样查验项目及格样品166批次。
及格产物信息
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 告示号 | 告示日期 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
XBJ23330502309730258 | 1 | 杭州忆江南茶业仅限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济武艺开发区恒毅街*号 | 湖州吴兴锦健副食品超市 | 浙江 | 绿茶 | 250克/袋 | 2022-10-22 | 茶叶及干系制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | / |
XBJ23330502309730259 | 2 | 盛榕食品(霞浦县)仅限公司 | 福建省宁德市霞浦县三沙镇陇头村产业园*号第*幢*层第*单位 | 湖州吴兴锦健副食品超市 | 浙江 | 浓香菜籽油 | 5升/桶 | 2023-02-09 | 食用油、油脂及其制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | / |
XBJ23330502309730526 | 3 | / | / | 吴兴赞赞生鲜店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2023-04-05 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309793 |
XBJ23330502309730530 | 4 | / | / | 湖州鲜绿多农产物微市场办理仅限公司高富路分公司 | 浙江 | 生花生米 | / | 2023-04-01 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309794 |
XBJ23330502309730540 | 5 | / | / | 吴兴小宋蔬菜店 | 浙江 | 绿芽菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309796 |
XBJ23330502309730529 | 6 | / | / | 湖州鲜绿多农产物微市场办理仅限公司高富路分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309797 |
XBJ23330502309730543 | 7 | / | / | 吴兴小宋蔬菜店 | 浙江 | 老姜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309798 |
XBJ23330502309730523 | 8 | / | / | 吴兴赞赞生鲜店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309799 |
XBJ23330502309730541 | 9 | / | / | 吴兴小宋蔬菜店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309800 |
XBJ23330502309730537 | 10 | / | / | 吴兴昭仁农产物市肆 | 浙江 | 青椒 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309801 |
XBJ23330502309730542 | 11 | / | / | 吴兴小宋蔬菜店 | 浙江 | 青椒 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309802 |
XBJ23330502309730544 | 12 | / | / | 吴兴小宋蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309803 |
XBJ23330502309730536 | 13 | / | / | 吴兴昭仁农产物市肆 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309804 |
XBJ23330502309730525 | 14 | / | / | 吴兴赞赞生鲜店 | 浙江 | 小青菜(鸡毛菜) | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309805 |
XBJ23330502309730538 | 15 | / | / | 吴兴昭仁农产物市肆 | 浙江 | 黑青菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309806 |
XBJ23330502309730524 | 16 | / | / | 吴兴赞赞生鲜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309807 |
XBJ23330502309730539 | 17 | / | / | 吴兴小宋蔬菜店 | 浙江 | 本芹 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309808 |
XBJ23330502309730522 | 18 | / | / | 吴兴赞赞生鲜店 | 浙江 | 鲈鱼 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309809 |
XBJ23330502309730534 | 19 | / | / | 吴兴昭仁农产物市肆 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309810 |
XBJ23330502309730521 | 20 | / | / | 吴兴赞赞生鲜店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309811 |
XBJ23330502309730533 | 21 | / | / | 吴兴昭仁农产物市肆 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309812 |
XBJ23330502309730531 | 22 | / | / | 湖州鲜绿多农产物微市场办理仅限公司高富路分公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309813 |
XBJ23330502309730532 | 23 | / | / | 湖州鲜绿多农产物微市场办理仅限公司高富路分公司 | 浙江 | 黑风鸡蛋 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309814 |
XBJ23330502309730527 | 24 | / | / | 湖州鲜绿多农产物微市场办理仅限公司高富路分公司 | 浙江 | 小本鸡 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309815 |
XBJ23330502309730528 | 25 | / | / | 湖州鲜绿多农产物微市场办理仅限公司高富路分公司 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309816 |
XBJ23330502309730548 | 26 | / | / | 吴兴润生水果店 | 浙江 | 金狐狸耙耙柑 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309818 |
XBJ23330502309730552 | 27 | / | / | 吴兴庆涛副食店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309819 |
XBJ23330502309730549 | 28 | / | / | 吴兴润生水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309820 |
XBJ23330502309730551 | 29 | / | / | 吴兴庆涛副食店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309821 |
XBJ23330502309730545 | 30 | / | / | 吴兴润生水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309822 |
XBJ23330502309730546 | 31 | / | / | 吴兴润生水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309823 |
XBJ23330502309730550 | 32 | / | / | 吴兴庆涛副食店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309824 |
XBJ23330502309730582 | 33 | / | / | 吴兴小小果蔬店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-04-11 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310634 |
XBJ23330502309730556 | 34 | / | / | 吴兴天惠蔬菜商行 | 浙江 | 老姜 | / | 2023-04-09 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310635 |
XBJ23330502309730561 | 35 | / | / | 吴兴老王蔬果店 | 浙江 | 老姜 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310636 |
XBJ23330502309730575 | 36 | / | / | 吴兴马永祥蔬果店 | 浙江 | 老姜 | / | 2023-04-07 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310637 |
XBJ23330502309730564 | 37 | / | / | 吴兴老王蔬果店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310638 |
XBJ23330502309730572 | 38 | / | / | 吴兴马永祥蔬果店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-04-09 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310639 |
XBJ23330502309730583 | 39 | / | / | 吴兴小小果蔬店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-04-11 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310640 |
XBJ23330502309730557 | 40 | / | / | 吴兴天惠蔬菜商行 | 浙江 | 泡椒 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310641 |
XBJ23330502309730563 | 41 | / | / | 吴兴老王蔬果店 | 浙江 | 线茄 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310642 |
XBJ23330502309730571 | 42 | / | / | 吴兴马永祥蔬果店 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-04-08 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310643 |
XBJ23330502309730555 | 43 | / | / | 吴兴天惠蔬菜商行 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310644 |
XBJ23330502309730562 | 44 | / | / | 吴兴老王蔬果店 | 浙江 | 本芹 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310645 |
XBJ23330502309730574 | 45 | / | / | 吴兴马永祥蔬果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-04-08 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310646 |
XBJ23330502309730559 | 46 | / | / | 吴兴天惠蔬菜商行 | 浙江 | 金狐狸耙耙柑 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310647 |
XBJ23330502309730577 | 47 | / | / | 吴兴佳源食品超市 | 浙江 | 禾奎耙耙柑 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310648 |
XBJ23330502309730586 | 48 | / | / | 吴兴小小果蔬店 | 浙江 | 桔子 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310649 |
XBJ23330502309730585 | 49 | / | / | 吴兴小小果蔬店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310650 |
XBJ23330502309730573 | 50 | / | / | 吴兴马永祥蔬果店 | 浙江 | 洋鸡蛋 | / | 2023-04-08 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310651 |
XBJ23330502309730576 | 51 | / | / | 吴兴佳源食品超市 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2023-04-06 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310652 |
XBJ23330502309730593 | 52 | / | / | 吴兴达德超市 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2023-04-07 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310653 |
XBJ23330502309730558 | 53 | / | / | 吴兴天惠蔬菜商行 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310654 |
XBJ23330502309730560 | 54 | / | / | 吴兴老王蔬果店 | 浙江 | 猪夹心肉 | / | 2023-04-10 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310655 |
XBJ23330502309730584 | 55 | / | / | 吴兴小小果蔬店 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2023-04-11 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310656 |
XBJ23330502309730553 | 56 | 杭州爱麦尔食品仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇产业功效区(苎东村)厂房*楼 | 吴兴庆涛副食店 | 浙江 | 老蛋糕 | 418克/盒 | 2023-04-01 | 糕点 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309787 |
XBJ23330502309730554 | 57 | 青州市福通食品仅限公司 | 青州市仰天山路*号 | 吴兴庆涛副食店 | 浙江 | 山楂卷(果丹皮) | 散装称重 | 2023-01-02 | 水果制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202309788 |
XBJ23330502309730607ZX | 58 | / | / | 吴兴橙姿水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-04-11 | 食用农产物 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310366 |
XBJ23330502309730591 | 59 | 汝州市润丰食品仅限公司 | 汝州市纸坊乡张楼村 | 吴兴缘缘超市 | 浙江 | 素牛肉 | 散装称重 | 2023-03-16 | 便利食品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310546 |
XBJ23330502309730595 | 60 | 河南津味园食品仅限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 吴兴达德超市 | 浙江 | 红油凉皮 | 散装称重 | 2023-02-20 | 便利食品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310547 |
XBJ23330502309730600 | 61 | 临朐井旺食品仅限公司 | 山东省潍坊市临朐县五井镇下五井东村村北 | 吴兴达德超市 | 浙江 | 山楂片 | / | 2023-03-01 | 水果制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310548 |
XBJ23330502309730602 | 62 | 郑州市恋味实业仅限公司 | 新郑市薛店镇交情路南侧 | 吴兴喜阳阳超市 | 浙江 | 嫩肉淀粉(食用玉米淀粉)(分装) | 236克/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310549 |
XBJ23330502309730601 | 63 | 临沭县秀涛粉制品厂 | 临沭县蛟龙镇前利城村 | 吴兴喜阳阳超市 | 浙江 | 红薯粉条(干粉条类) | 计量贩卖 | 2023-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310550 |
XBJ23330502309730565 | 64 | 浙江绿农粮油产物贩卖仅限公司 | 浙江省杭州市拱墅区康桥街道古运河路*号 | 吴兴道场千惠副食店 | 浙江 | 浙粮优选东北边大米 | 2.5kg/袋,粳米一级 | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310551 |
XBJ23330502309730587 | 65 | 宜兴市中川米业仅限公司 | 宜兴市杨巷镇产业会合区镇龙村 | 吴兴缘缘超市 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋,一级 | 2023-03-09 | 粮食加工品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310552 |
XBJ23330502309730566 | 66 | 安徽冠淮食品仅限公司 | 霍邱县石店镇产业会合区 | 吴兴道场千惠副食店 | 浙江 | 香菇挂面(花样挂面) | 900克/袋 | 2022-12-25 | 粮食加工品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310553 |
XBJ23330502309730588 | 67 | 恒升(新乡)食品仅限公司 | 卫辉市翔宇大路中段(火车站劈面) | 吴兴缘缘超市 | 浙江 | 北边捞面(平凡挂面) | 1千克/袋 | 2023-03-08 | 粮食加工品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310554 |
XBJ23330502309730605 | 68 | 宜兴市安心粮油食品厂 | 宜兴市新街街道归径村 | 吴兴喜阳阳超市 | 浙江 | 挂面(阳春挂面) | 1千克/袋 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310555 |
XBJ23330502309730568 | 69 | 江苏香逸人佳食品仅限公司 | 江苏省镇江市丹徒区辛丰镇黄墟产业园*号 | 吴兴道场千惠副食店 | 浙江 | 香酥油果 | 335克/盒 | 2023-02-09 | 糕点 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310556 |
XBJ23330502309730578 | 70 | 诸暨市翱翔食品仅限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道三都山河路*号 | 吴兴佳源食品超市 | 浙江 | 宫廷桃酥(原味)烘烤类糕点 | 360克/盒 | 2023-03-27 | 糕点 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310557 |
XBJ23330502309730592 | 71 | 天天旺食品江苏仅限公司 | 江苏省沭阳经济开发区桃园路*号 | 吴兴缘缘超市 | 浙江 | 椰奶味蛋芙条(沙琪玛) | 称重 | 2023-03-10 | 糕点 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310558 |
XBJ23330502309730598 | 72 | 杭州佰瑞隆食品仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇党山山北村 | 吴兴达德超市 | 浙江 | 无蔗糖糯米锅巴(原味) | 散装称重 | 2023-03-12 | 糕点 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310559 |
XBJ23330502309730603 | 73 | 焦作汇力康食品仅限公司 | 河南省武陟县詹店新区西部产业区詹郇路东 | 吴兴喜阳阳超市 | 浙江 | 无蔗糖糕点(玉米味) | 散装称重 | 2023-02-09 | 糕点 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310560 |
XBJ23330502309730569 | 74 | 海宁市丰旺食品仅限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 吴兴道场千惠副食店 | 浙江 | 脆萝卜 | 120克/袋 | 2023-01-03 | 蔬菜制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310561 |
XBJ23330502309730581 | 75 | 杭州萧山义蓬火星调味品加工场 | 浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街路途火星村*组 | 吴兴佳源食品超市 | 浙江 | 五香冬菜 | 500g/袋 | 2022-09-22 | 蔬菜制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310562 |
XBJ23330502309730596 | 76 | 杭州咪猫蔬菜酱品仅限公司 | 杭州市钱塘区河庄街道乐河路*号 | 吴兴达德超市 | 浙江 | 脆萝卜 | 500克/袋 | 2023-01-09 | 蔬菜制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310563 |
XBJ23330502309730606 | 77 | 宁波彪山绿色食品仅限公司 | 浙江省慈溪市长河镇长兴路*号 | 吴兴喜阳阳超市 | 浙江 | 彪山小米辣 | 260克/瓶 | 2022-06-18 | 蔬菜制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310564 |
XBJ23330502309730590 | 78 | 阜阳九珍食品仅限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路*号 | 吴兴缘缘超市 | 浙江 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-01-01 | 调味品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310565 |
XBJ23330502309730580 | 79 | 河北永大食盐仅限公司 | 河北省唐山海港经济开发区大清河 | 吴兴佳源食品超市 | 浙江 | 加碘精制海盐 | 350克/袋 | 2022-10-20 | 调味品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310566 |
XBJ23330502309730604 | 80 | 益阳市青果食品仅限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇产业园*车间 | 吴兴喜阳阳超市 | 浙江 | 大刀素牛排 | 散装称重 | 2023-02-13 | 豆制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310567 |
XBJ23330502309730567 | 81 | 衡水老酒坊酿酒仅限公司 | 衡水市故城县故城镇 | 吴兴道场千惠副食店 | 浙江 | 老白干酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020-04-28 | 酒类 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310568 |
XBJ23330502309730589 | 82 | 宿迁市太阳神酒厂 | 宿迁经济武艺开发区南蔡产业园区 | 吴兴缘缘超市 | 浙江 | 炫池酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-05-25 | 酒类 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310569 |
XBJ23330502309730570 | 83 | 丰城黑五类食品仅限公司 | 江西省丰城高新武艺产业园区高新大路*号 | 吴兴道场千惠副食店 | 浙江 | 黑芝麻牛奶复合卵白饮品 | 250mL/盒 | 2023-01-16 | 饮料 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310570 |
XBJ23330502309730597 | 84 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品仅限公司 | 四会市大沙镇S263线龙塘段大布产业区*号 | 吴兴达德超市 | 浙江 | 沙糖桔红了沙糖桔汁汽水(低糖型) | 330ml/罐 | 2023-03-03 | 饮料 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310571 |
XBJ23330502309730579 | 85 | 余姚市裕达食品厂 | 浙江省余姚市马渚镇全佳桥村 | 吴兴佳源食品超市 | 浙江 | 苏打饼干香葱味 | 散装称重 | 2023-03-12 | 饼干 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | 202310572 |
XBJ23330502309730456 | 86 | 鹿邑县澄明食品仅限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧*米 | 吴兴锅券食汇副食店 | 浙江 | 自用暖锅底料 | 300克/包 | 2022-12-04 | 调味品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031413 |
XBJ23330502309730459 | 87 | 四川粮之髓食品仅限公司 | 四川省德阳市广汉市建业路*号 | 吴兴锅券食汇副食店 | 浙江 | 暖锅川粉 | 200g/包 | 2022-12-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031414 |
XBJ23330502309730466 | 88 | 重庆德佳肉类科技提高仅限公司 | 重庆市合川区铜合路*号 | 吴兴新振豪烟酒行 | 浙江 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-11-27 | 罐头 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031415 |
XBJ23330502309730471 | 89 | 黄山市万安食品仅限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 吴兴周均艺副食店 | 浙江 | 万安茶干(香辣味) | 散装称重 | 2023-03-04 | 豆制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031416 |
XBJ23330502309730476 | 90 | 杭州亲喔食品仅限公司 | 杭州市余杭区经济开发区华宁路*号 | 吴兴周均艺副食店 | 浙江 | 奶油味桃干 | 散装称重 | 2023-02-06 | 水果制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031417 |
XBJ23330502309730463 | 91 | 繁昌县峰谷调味品仅限公司 | 芜湖市繁昌县倍思科创园 | 吴兴新振豪烟酒行 | 浙江 | 海鲜暖锅底料 | 200g/包 | 2022-08-17 | 调味品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031418 |
XBJ23330502309730474 | 92 | 重庆七合斋食品仅限公司 | 重庆市合川区南津街街道事情处花圃路*号(*号厂房*楼) | 吴兴周均艺副食店 | 浙江 | 脱骨鸭掌(香馥馥)(辐照食品) | 散装称重 | 2023-02-15 | 肉制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031419 |
XBJ23330502309730460 | 93 | 莱芜万兴果菜食品加工仅限公司 | 济南市莱芜区杨庄镇万兴路*号 | 吴兴锅券食汇副食店 | 浙江 | 糖醋白蒜 | 300克/包 | 2022-12-14 | 蔬菜制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031420 |
XBJ23330502309730465 | 94 | 河南蔚美食品仅限公司 | 河南省新乡县七里营镇产业会萃区食品园 | 吴兴新振豪烟酒行 | 浙江 | 土豆粉(湿粉条) | 300g/包 | 2023-01-04 | 淀粉及淀粉制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031421 |
XBJ23330502309730472 | 95 | 洪江市百禾农业提高仅限公司 | 湖南省怀化市洪江市产业园区 | 吴兴周均艺副食店 | 浙江 | 外婆菜 | 228克/包 | 2023-02-16 | 蔬菜制品 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031422 |
XBJ23330502309730469 | 96 | 安徽麦德发食品仅限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区阜蚌路*号 | 吴兴周均艺副食店 | 浙江 | 坚果苏打饼干(花生味) | 散装称重 | 2023-01-07 | 饼干 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031423 |
XBJ23330502309730458 | 97 | 安徽健得丰食品股份仅限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区人民东路北侧D*号 | 吴兴锅券食汇副食店 | 浙江 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | 2023第(2)期 | 2023.4.26 | 湖州市吴兴区市场监督办理局 | HZ-J23031424 |
