正安白茶 安吉白茶(正安白茶入选2022中国百强榜)
正安白茶中选2022中国百强榜
导语
今天,2023中国茶叶大会暨第十七届新昌大佛龙井茶文明节正式开幕。会上,浙江大学中国乡村提高研讨院首席专家、农业乡村部乡村复兴专委会专家黄祖辉公布了2022中国地域标志农产物(茶叶)品牌名誉评价中心后果及百强榜。
列位向导,列位宾客:各位上午好!
“且将新火试新茶,诗酒趁光阴”。感激大会组委会,让我们在这暖和的四月春光里,相聚新昌。
在已往的13年里,浙江大学CARD中国农业品牌研讨中央牵头,团结中茶所《中国茶叶》杂志等多家威望机构展开“中国茶叶地区公用品牌代价评价”公益课题,并持续在新昌公布研讨后果。
品牌代价是品牌建立成效的综合体现,而品牌名誉,是一个品牌走得更恒久、做得更强壮的制胜宝贝。今天,我代表课题组,在新昌公布“2022中国地域标志农产物(茶叶)品牌名誉”评价后果。
2022年,浙江大学CARD中国农业品牌研讨中央、浙江永续农业品牌研讨院等团结组建课题组,拔取了1568此中国地域标志农产物品牌,举行第三轮的“中国地域标志农产物品牌名誉评价”研讨,此中,茶叶类的中国地域标志农产物品牌算计149个。
评价依据课题组自主研发的“中国农业品牌名誉评价模子”,经过由浙江芒种品牌办理机构开发的“基于互联网的中国农产物品牌消耗者评价信息搜团队系”、“基于互联网的中国农业品牌信息搜团队系”,对互联网信息平台、群众传媒、交际媒体、短视频平台和电商批发平台等海量数据举行收罗,对各项数据举行分析与换算处理,终极构制品牌名誉评价后果。研讨报告已于3月份公布于新华社《中国名牌》杂志。
本次评价的149个茶叶类中国地标品牌,掩盖了我国四大茶区18个省(市、自治区),来自浙江、福建和安徽三省的茶叶地标品牌分散为25个、17个和15个。茶叶类地标品牌的均匀品牌名誉为83.05,此中品牌感知力和品牌感化力均匀值分散为79.34和86.75。
依据品牌名誉评价后果,荣获本次中国地域标志农产物品牌名誉茶叶类十强的是:
普洱茶
安吉白茶
龙井茶
都匀毛尖茶
宁静猴魁茶
祁门红茶
福鼎白茶
大佛龙井
武夷岩茶
径山茶
对以上乘牌,我们表现热烈的庆贺!
列位伙伴,品牌必要封建的顶层计划,更必要有序的运营实行。精良的品牌名誉是维系一个品牌与消耗者干系的紧张要素,是品牌长青的紧张保证。“中国式茶业古代化”的完成,必要茶界干系同仁,以“品牌化引领、数智化赋能、构造化创新”三化互动为紧张抓手,通力互助,协同探究,不休推进。
谢谢各位!
最初,协同祝愿:一杯好茶,万事新昌!
2022中国地域标志农产物(茶叶)品牌名誉
百强榜
排序 | 省份 | 品牌称呼 | 品类 | 品牌名誉 |
1 | 云南 | 普洱茶 | 茶 | 90.61 |
2 | 浙江 | 安吉白茶 | 茶 | 88.36 |
3 | 浙江 | 龙井茶 | 茶 | 88.04 |
4 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 茶 | 87.79 |
5 | 安徽 | 宁静猴魁茶 | 茶 | 87.68 |
6 | 安徽 | 祁门红茶 | 茶 | 87.57 |
7 | 福建 | 福鼎白茶 | 茶 | 87.53 |
8 | 浙江 | 大佛龙井 | 茶 | 87.46 |
9 | 福建 | 武夷岩茶 | 茶 | 87.41 |
10 | 浙江 | 径山茶 | 茶 | 87.35 |
11 | 福建 | 安溪铁观音 | 茶 | 87.25 |
12 | 浙江 | 西湖龙井 | 茶 | 87.06 |
13 | 浙江 | 杭白菊 | 茶-交换 | 87.06 |
14 | 福建 | 政和白茶 | 茶 | 87.04 |
15 | 四川 | 蒙顶山茶 | 茶 | 87.02 |
16 | 江西 | 浮梁茶 | 茶 | 87.00 |
17 | 福建 | 正山小种 | 茶 | 86.99 |
18 | 湖南 | 安化黑茶 | 茶 | 86.99 |
19 | 陕西 | 汉中仙毫 | 茶 | 86.82 |
20 | 福建 | 坦洋光阴 | 茶 | 86.79 |
21 | 安徽 | 岳西翠兰 | 茶 | 86.74 |
22 | 广东 | 英德红茶 | 茶 | 86.62 |
23 | 山东 | 崂山茶 | 茶 | 86.61 |
24 | 安徽 | 霍山黄芽 | 茶 | 86.59 |
25 | 河南 | 信阳毛尖 | 茶 | 86.57 |
26 | 安徽 | 六安瓜片 | 茶 | 86.55 |
27 | 江西 | 庐山云雾茶 | 茶 | 86.42 |
28 | 江西 | 婺源绿茶 | 茶 | 86.37 |
29 | 湖南 | 碣滩茶 | 茶 | 86.35 |
30 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 茶 | 86.30 |
31 | 陕西 | 紫阳富硒茶 | 茶 | 86.26 |
32 | 湖北 | 恩施玉露 | 茶 | 86.20 |
33 | 安徽 | 黄山毛峰 | 茶 | 86.19 |
34 | 广东 | 凤凰单丛茶 | 茶 | 86.19 |
35 | 安徽 | 舒城小兰花 | 茶 | 86.13 |
36 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 茶 | 86.02 |
37 | 湖北 | 利川红 | 茶 | 85.99 |
38 | 贵州 | 正安白茶 | 茶 | 85.93 |
39 | 贵州 | 石阡苔茶 | 茶 | 85.92 |
40 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 茶 | 85.77 |
41 | 陕西 | 泾阳茯茶 | 茶 | 85.67 |
42 | 广西 | 凌云白毫茶 | 茶 | 85.66 |
43 | 湖南 | 古丈毛尖 | 茶 | 85.65 |
44 | 湖北 | 英山云雾茶 | 茶 | 85.65 |
45 | 浙江 | 普陀佛茶 | 茶 | 85.60 |
46 | 浙江 | 开化龙顶 | 茶 | 85.59 |
47 | 贵州 | 遵义红 | 茶 | 85.53 |
48 | 江苏 | 阳羡茶 | 茶 | 85.49 |
49 | 山东 | 平邑金银花 | 茶-交换 | 85.43 |
50 | 浙江 | 越乡龙井 | 茶 | 85.35 |
51 | 湖南 | 保靖黄金茶 | 茶 | 85.22 |
52 | 福建 | 永春佛手 | 茶 | 85.19 |
53 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 茶 | 85.08 |
54 | 安徽 | 桐城小花 | 茶 | 85.07 |
55 | 江西 | 资溪白茶 | 茶 | 85.05 |
56 | 山东 | 日照绿茶 | 茶 | 85.04 |
57 | 浙江 | 平水日铸茶 | 茶 | 84.87 |
58 | 四川 | 宜宾早茶 | 茶 | 84.87 |
59 | 广西 | 横县茉莉花茶 | 茶 | 84.78 |
60 | 湖北 | 武当道茶 | 茶 | 84.78 |
61 | 湖北 | 麻城福白菊 | 茶-交换 | 84.66 |
62 | 江苏 | 南京雨花茶 | 茶 | 84.64 |
63 | 安徽 | 霍山黄大茶 | 茶 | 84.61 |
64 | 贵州 | 普安红茶 | 茶 | 84.48 |
65 | 福建 | 安然白芽奇兰 | 茶 | 84.12 |
66 | 江苏 | 无锡毫茶 | 茶 | 84.07 |
67 | 四川 | 筠连红茶 | 茶 | 84.07 |
68 | 湖北 | 伍家台贡茶 | 茶 | 84.01 |
69 | 湖南 | 长沙绿茶 | 茶 | 83.83 |
70 | 浙江 | 莫干黄芽 | 茶 | 83.77 |
71 | 浙江 | 天目青顶 | 茶 | 83.72 |
72 | 四川 | 蒲江雀舌 | 茶 | 83.49 |
73 | 浙江 | 松阳银猴 | 茶 | 83.41 |
74 | 浙江 | 长兴紫笋茶 | 茶 | 83.37 |
75 | 河南 | 封丘金银花 | 茶-交换 | 83.32 |
76 | 湖北 | 鹤峰茶 | 茶 | 83.23 |
77 | 云南 | 昌宁红茶 | 茶 | 83.20 |
78 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 茶 | 83.11 |
79 | 江西 | 遂川狗牯脑茶 | 茶 | 83.03 |
80 | 江苏 | 金坛雀舌 | 茶 | 83.02 |
81 | 贵州 | 金沙贡茶 | 茶 | 82.99 |
82 | 山东 | 乳山茶 | 茶 | 82.98 |
83 | 江西 | 靖安白茶 | 茶 | 82.96 |
84 | 广西 | 桂平西山茶 | 茶 | 82.93 |
85 | 江苏 | 茅山长青 | 茶 | 82.81 |
86 | 湖南 | 安化红茶 | 茶 | 82.70 |
87 | 陕西 | 平利女娲茶 | 茶 | 82.70 |
88 | 浙江 | 平阳黄汤 | 茶 | 82.64 |
89 | 浙江 | 千岛玉叶 | 茶 | 82.52 |
90 | 四川 | 屏山炒青 | 茶 | 82.51 |
91 | 湖北 | 五峰宜红茶 | 茶 | 82.42 |
92 | 贵州 | 梵净山翠峰茶 | 茶 | 82.30 |
93 | 浙江 | 雁荡毛峰 | 茶 | 82.22 |
94 | 福建 | 漳平水仙茶 | 茶 | 82.21 |
95 | 江苏 | 镇江金山翠芽 | 茶 | 82.15 |
96 | 湖北 | 大悟绿茶 | 茶 | 82.09 |
97 | 安徽 | 休宁松萝 | 茶 | 81.74 |
98 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 茶 | 81.69 |
99 | 贵州 | 余庆苦丁茶 | 茶 | 81.61 |
100 | 江苏 | 太湖翠竹茶 | 茶 | 81.36 |
泉源:农业品牌研讨院
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。