130g白毫银针是几两(福建宁德市市场监管局抽检食品150批次 2批次调味品不合格)
福建宁德市市场羁系局抽检食品150批次 2批次调味品不及格
中国质量讯息网讯 克日,福建宁德市市场监督办理局公布食品宁静监督抽检信息告示(2021年第10期)。据告示,宁德市市场监督办理局构造的2021年“两超一非”食品宁静专项监督抽检,本期抽检信息触及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、糕点、饮料、肉制品、薯类和膨化食品、茶叶及干系制品、酒类、水产制品、水果制品、蔬菜制品、豆制品、饼干、淀粉及淀粉制品、保健食品等16大类食品。本期告示的150批次样品,及格148批次,不及格2批次。
调味品不及格2批次:宁德市蕉城区闽福调味品厂消费的黄豆酱油(二级)(消费日期2021年3月17日),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)项目不及格,黄豆酱油(三级)(消费日期2021年3月21日),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)项目不及格,初检机构为宁德市产物质量查验所,未提出贰言复检。
宁德市市场监督办理局已要求地点地市场羁系部分对不及格样品举行核对处理,依法查处不及格样品消费策划者的守法违规举动,催促消费策划者实行法定主体责任,防控食品宁静风险。
特别提示消耗者,如置办或在市场上发觉告示所列的不及格食品,请拨打举报密告电话12315举行举报密告。
食品监督抽检及格产物信息表(两超一非)
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽检单位称呼 | 被抽检单位省 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期 | 分类 | 告示号 | 告示日期 | 职责泉源项目称呼 | 备注 |
DC21350900372033350 | 1 | 宁德鲁花食用油仅限公司 | 宁德市东侨经济武艺开发区复兴路10号 | 宁德鲁花食用油仅限公司 | 福建 | 菜籽香食用植物和谐油 | 5升/桶 | 2021-06-30 | 食用油、油脂及其制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033351 | 2 | 宁德鲁花食用油仅限公司 | 宁德市东侨经济武艺开发区复兴路10号 | 宁德鲁花食用油仅限公司 | 福建 | 食用植物和谐油(2L) | 2L/桶 | 2021-07-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033375 | 3 | / | / | 福建省乱世大翔茶业仅限公司 | 福建 | 白茶 | 散装 | 2021-06-28 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033376 | 4 | / | / | 福建省乱世大翔茶业仅限公司 | 福建 | 红茶 | 散装 | 2021-04-30 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033377 | 5 | / | / | 福建省乱世大翔茶业仅限公司 | 福建 | 绿茶 | 散装 | 2021-06-28 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033352 | 6 | 宁德鲁花食用油仅限公司 | 宁德市东侨经济武艺开发区复兴路10号 | 宁德鲁花食用油仅限公司 | 福建 | 大豆食用和谐油 | 1.6L/桶 | 2021-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033436 | 7 | 宁德市酸柠檬食品仅限公司 | 宁德市东侨经济开发区复兴路11号1幢2—3层 | 宁德市酸柠檬食品仅限公司 | 福建 | 宫廷桃酥 | 240克/桶 | 2021-08-02 | 饼干 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033437 | 8 | 宁德市酸柠檬食品仅限公司 | 宁德市东侨经济开发区复兴路11号1幢2—3层 | 宁德市酸柠檬食品仅限公司 | 福建 | 天使西饼 | 80克/包 | 2021-07-30 | 饼干 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033438 | 9 | 宁德市酸柠檬食品仅限公司 | 宁德市东侨经济开发区复兴路11幢2-3层 | 宁德市酸柠檬食品仅限公司 | 福建 | 威尼斯蛋糕 | 130g/包 | 2021-08-03 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033536 | 10 | / | / | 宁德市蕉城区金涵旭锌米制品加工场 | 福建 | 米粉干 | 散装 | 2021-08-01 | 粮食加工品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033537 | 11 | / | / | 宁德市蕉城区金涵旭锌米制品加工场 | 福建 | 米粉 | 散装 | 2021-08-02 | 粮食加工品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033538 | 12 | 宁德市蕉城区金涵旭锌米制品加工场 | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金涵村张厝42号 | 宁德市蕉城区金涵旭锌米制品加工场 | 福建 | 东山乡味米粉 | 2500克/袋 | 2021-08-03 | 粮食加工品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033501 | 13 | 福建省南阳食品仅限公司 | 福建省宁德市蕉城区金涵乡廉坑村 | 福建省南阳食品仅限公司 | 福建 | 海暘雪花(生制培根) | 1.5kg/包 | 2021-07-31 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033502 | 14 | 福建省南阳食品仅限公司 | 福建省宁德市蕉城区金涵乡廉坑村 | 福建省南阳食品仅限公司 | 福建 | 牛肉风味扒(生制培根) | 1kg/包 | 2021-07-10 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033539 | 15 | 福建宇之润食品仅限公司 | 宁德市蕉城区城南镇报恩路8号 | 福建宇之润食品仅限公司 | 福建 | 软饼小面包(红豆味) | 散装称重 | 2021-08-02 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033540 | 16 | 福建宇之润食品仅限公司 | 宁德市蕉城区城南镇报恩路8号 | 福建宇之润食品仅限公司 | 福建 | 软饼小面包(紫薯味) | 散装称重 | 2021-08-04 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033541 | 17 | 福建宇之润食品仅限公司 | 宁德市蕉城区城南镇报恩路8号 | 福建宇之润食品仅限公司 | 福建 | 软饼小面包(板栗味) | 散装 | 2021-08-04 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033481 | 18 | 大不同茶业(福建)仅限公司 | 宁德市东侨经济开发区金湾路1号 | 大不同茶业(福建)仅限公司 | 福建 | 老白茶(寿眉) | 1kg/盒 | 2017-08-28 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033496 | 19 | 宁德市蕉城区精华食品仅限公司 | 宁德市蕉城区生辉路75号 | 宁德市蕉城区精华食品仅限公司 | 福建 | 牛奶小馒头 | 200g/包 | 2021-08-04 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033497 | 20 | 宁德市蕉城区精华食品仅限公司 | 宁德市蕉城区生辉路75号 | 宁德市蕉城区精华食品仅限公司 | 福建 | 方晶蛋糕 | 70g/包 | 2021-08-04 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033498 | 21 | 宁德市蕉城区精华食品仅限公司 | 宁德市蕉城区生辉路75号 | 宁德市蕉城区精华食品仅限公司 | 福建 | 白土司 | 200克/包 | 2021-08-04 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033451 | 22 | 宁德市福林水产仅限公司 | 宁德市东侨经济开发区同德路3号2幢3层 | 宁德市福林水产仅限公司 | 福建 | 野生海蜇头 | 500g/包 | 2021-07-26 | 水产制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033452 | 23 | 宁德市福林水产仅限公司 | 宁德市东侨经济开发区同德路3号2幢3层 | 宁德市福林水产仅限公司 | 福建 | 即食海蜇头 | 500g/包 | 2021-08-02 | 水产制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033482 | 24 | / | / | 大不同茶业(福建)仅限公司 | 福建 | 白茶(白毫银针) | 散装 | 2021-03-31 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033483 | 25 | 大不同茶业(福建)仅限公司 | 宁德市东侨经济开发区金湾路1号 | 大不同茶业(福建)仅限公司 | 福建 | 白茶(白牡丹) | 散装 | 2018-08-28 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033442 | 26 | 金唐(福建)康健科技仅限公司 | 福建省宁德市古田县城西街道松台村六一四路四支107号 | 金唐(福建)康健科技仅限公司 | 福建 | 精选云南黑木耳 | 称重 | 2021-07-27 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033443 | 27 | 金唐(福建)康健科技仅限公司 | 福建省宁德市古田县城西街道松台村六一四路四支107号 | 金唐(福建)康健科技仅限公司 | 福建 | 珍珠香菇 | 100克/袋 | 2021-07-27 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033564 | 28 | / | / | 宁德市九龙峰农业综合开发仅限公司 | 福建 | 红茶 | 散装 | 2021-04-10 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033563 | 29 | / | / | 宁德市九龙峰农业综合开发仅限公司 | 福建 | 白茶 | 散装 | 2021-04-10 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033565 | 30 | / | / | 宁德市九龙峰农业综合开发仅限公司 | 福建 | 绿茶 | / | 2021-04-10 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033601 | 31 | / | / | 福建省天湖茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(寿眉) | 散装 | 2021-04-28 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033602 | 32 | / | / | 福建省天湖茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(牡丹一级) | 散装 | 2021-04-05 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033604 | 33 | 福建顺茗道茶业仅限公司 | 福鼎市双岳产业园区忠和路10号 | 福建顺茗道茶业仅限公司 | 福建 | 紧压白茶 | 100g/饼 | 2021-07-20 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033606 | 34 | / | / | 福建顺茗道茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(牡丹) | 散装 | 2021-03-23 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033618 | 35 | 福建省白天鹅茶业仅限公司 | 福鼎市白琳镇郭阳村阮厝22-2号福鼎市兰田村双岳产业区协茂路2号 | 福建省白天鹅茶业仅限公司 | 福建 | 紧压白茶 | 350g/饼 | 2021-01-01 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033619 | 36 | / | / | 福建省白天鹅茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(寿眉) | 散装 | 2021-05-05 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033603 | 37 | / | / | 福建省天湖茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(牡丹二级) | 散装 | 2021-04-05 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033605 | 38 | / | / | 福建顺茗道茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(寿眉) | 散装 | 2021-04-10 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033620 | 39 | / | / | 福建省白天鹅茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(贡眉) | 散装 | 2021-04-15 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033621 | 40 | / | / | 福鼎市恒顺昌茶业仅限公司 | 福建 | 紧压白茶 | 散装 | 2021-08-09 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033622 | 41 | / | / | 福鼎市恒顺昌茶业仅限公司 | 福建 | 红茶 | 散装 | 2021-03-15 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033623 | 42 | / | / | 福鼎市恒顺昌茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(贡眉) | 散装 | 2021-04-12 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033624 | 43 | 福鼎陈源泰茶业仅限公司 | 福建省福鼎市山前灰窑朝晖路二巷79号 | 福鼎陈源泰茶业仅限公司 | 福建 | 紧压白茶 | 350g/饼 | 2019-09-15 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033625 | 44 | / | / | 福鼎陈源泰茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(寿眉) | 散装 | 2021-04-15 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033626 | 45 | / | / | 福鼎陈源泰茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(牡丹) | 散装 | 2021-04-09 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033627 | 46 | 福建省福鼎市名山茶叶仅限公司 | 福建福鼎产业园区双岳项目区荣泰路段 | 福建省福鼎市名山茶叶仅限公司 | 福建 | 寿眉(紧压) | 300g/饼 | 2020-10-29 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033628 | 47 | / | / | 福建省福鼎市名山茶叶仅限公司 | 福建 | 白茶(寿眉) | 散装 | 2021-05-06 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033629 | 48 | / | / | 福建省福鼎市名山茶叶仅限公司 | 福建 | 白茶(牡丹) | 散装 | 2021-04-28 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033694 | 49 | / | / | 福鼎国号茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(2019寿眉一级) | 散装 | 2019-04-05 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033695 | 50 | / | / | 福鼎国号茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(牡丹) | 散装 | 2021-03-27 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033696 | 51 | / | / | 福鼎国号茶业仅限公司 | 福建 | 白茶(2021寿眉一级) | 散装 | 2021-04-02 | 茶叶及干系制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033709 | 52 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建省宁德市福鼎市铁塘产业小区E-4号 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建 | 蜜汁鸡翅 | 120g/包 | 2021-07-18 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033710 | 53 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建省宁德市福鼎市铁塘产业小区E-4号 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建 | 柴火蜜翅 | 200g/包 | 2021-08-01 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033711 | 54 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建省宁德市福鼎市铁塘产业小区E-4号 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建 | 鼎韵蜜汁鸡翅 | 35g/袋 | 2021-08-01 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033740 | 55 | 福鼎乡吧哥食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市岙里产业项目会合区A-15# | 福鼎乡吧哥食品仅限公司 | 福建 | 蜜汁棒棒腿 | 42g/包 | 2021-08-07 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033741 | 56 | 福鼎乡吧哥食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市岙里产业项目会合区A-15# | 福鼎乡吧哥食品仅限公司 | 福建 | 蜜汁鸡翅 | 35g/包 | 2021-08-10 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033742 | 57 | 福鼎乡吧哥食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市岙里产业项目会合区A-15# | 福鼎乡吧哥食品仅限公司 | 福建 | 乡吧哥蜜汁鸡翅 | 散装称重 | 2021-08-09 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033743 | 58 | 福鼎市南方食品仅限公司 | 福建省福鼎市桐山街道岙里产业区A-27号 | 福鼎市南方食品仅限公司 | 福建 | 去骨鸭掌(酱香味) | 散装称重 | 2021-08-06 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033744 | 59 | 福鼎市南方食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市桐山街道岙里产业区A-27号 | 福鼎市南方食品仅限公司 | 福建 | 去骨凤爪(柠檬味) | 散装称重 | 2021-08-06 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033745 | 60 | 福鼎市南方食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市桐山街道岙里产业区A-27号 | 福鼎市南方食品仅限公司 | 福建 | 去骨鸭掌(柠檬味) | 散装称重 | 2021-08-06 | 肉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033778 | 61 | / | / | 福建太姥食品酿造仅限公司 | 福建 | 黄酒 | 散装 | 2021-02-15 | 酒类 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033779 | 62 | / | / | 福建太姥食品酿造仅限公司 | 福建 | 糯米老黄酒 | 散装 | 2020-12-12 | 酒类 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033780 | 63 | 福建太姥食品酿造仅限公司 | 福鼎市前岐镇柘山 | 福建太姥食品酿造仅限公司 | 福建 | 陈佳米醋(酿造食醋) | 400mL/袋 | 2021-07-27 | 调味品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033837 | 64 | 福鼎市亿翔食品酿造厂 | 福鼎市前岐镇大岳村大桥边 | 福鼎市亿翔食品厂 | 福建 | 福鼎米醋 | 620ml/瓶 | 2021-06-25 | 调味品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033838 | 65 | 福鼎市亿翔食品酿造厂 | 福鼎市前岐镇大岳村大桥边 | 福鼎市亿翔食品厂 | 福建 | 前岐米醋 | 400ml/袋 | 2021-06-20 | 调味品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033839 | 66 | 福鼎市亿翔食品酿造厂 | 福鼎市前岐镇大岳村大桥边 | 福鼎市亿翔食品厂 | 福建 | 双岳福鼎米醋 | 1.25L/瓶 | 2021-05-20 | 调味品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033853 | 67 | 福建忠和生物食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 福建忠和生物食品仅限公司 | 福建 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2021-08-01 | 调味品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033854 | 68 | 福建忠和生物食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 福建忠和生物食品仅限公司 | 福建 | 精制烹调黄酒 | 500ml/瓶 | 2021-07-20 | 酒类 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033746 | 69 | 克莉丝麦食品商行 | 福鼎市普后路117号 | 福鼎市克莉丝麦食品商行 | 福建 | 乳酪餐包 | 190g/包 | 2021-08-11 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033747 | 70 | 克莉丝麦食品商行 | 福鼎市普后路117号 | 福鼎市克莉丝麦食品商行 | 福建 | 肉松包 | 220g/包 | 2021-08-11 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033748 | 71 | 克莉丝麦食品商行 | 福鼎市普后路117号 | 福鼎市克莉丝麦食品商行 | 福建 | 饼干 | 80g/桶 | 2021-08-07 | 饼干 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033860 | 72 | 宁德印克食品仅限公司 | 福建省冠岭镇贯岭村金岭路149号 | 宁德印克食品仅限公司 | 福建 | 墨西哥餐包 | 240g/包 | 2021-08-12 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033861 | 73 | 宁德印克食品仅限公司 | 福建省冠岭镇贯岭村金岭路149号 | 宁德印克食品仅限公司 | 福建 | 椰子餐包 | 180g/盒 | 2021-08-12 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033862 | 74 | 宁德印克食品仅限公司 | 福建省冠岭镇贯岭村金岭路149号 | 宁德印克食品仅限公司 | 福建 | 红豆肉松土司 | 300g/包 | 2021-08-12 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033852 | 75 | 福建忠和生物食品仅限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 福建忠和生物食品仅限公司 | 福建 | 葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2021-07-19 | 调味品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034199 | 76 | 福建溢源大海食品仅限公司 | 霞浦县松港街道东关产业路91号 | 福建溢源大海食品仅限公司 | 福建 | 溢源盐渍小海带 | 2.5kg/袋 | 2021-07-14 | 水产制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034200 | 77 | 福建溢源大海食品仅限公司 | 霞浦县产业路91号 | 福建溢源大海食品仅限公司 | 福建 | 海带A结 | 散装称重 | 2021-08-19 | 水产制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034201 | 78 | 福建溢源大海食品仅限公司 | 霞浦县产业路91号 | 福建溢源大海食品仅限公司 | 福建 | 溢源紫菜 | 50g/包 | 2021-08-15 | 水产制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034326 | 79 | 宁德市蕉城区闽福调味品厂 | 福建省宁德市蕉城区单石碑路103号 | 宁德市蕉城区闽福调味品厂 | 福建 | 黄豆酱汁 | 330ml/包 | 2021-03-05 | 调味品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034332 | 80 | / | / | 宁德市蕉城区金涵龚大为豆制品店 | 福建 | 豆干 | / | 2021-08-23 | 豆制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034333 | 81 | / | / | 宁德市蕉城区金涵龚大为豆制品店 | 福建 | 豆皮 | / | 2021-08-23 | 豆制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034321 | 82 | 宁德市蕉城区蕉北小蒋面条加工店 | 福建省宁德市蕉城区鹤峰北路37-7号 | 宁德市蕉城区蕉北小蒋面条加工店 | 福建 | 饺子皮 | / | 2021-08-23 | 粮食加工品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033906 | 83 | 古田县鸿辉工贸仅限公司 | 古田县食用菌加工基地27号A栋一到二层 | 古田县鸿辉工贸仅限公司 | 福建 | 黑木耳 | 250g/袋 | 2021-06-02 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033907 | 84 | 古田县鸿辉工贸仅限公司 | 古田县食用菌加工基地27号A栋一到二层 | 古田县鸿辉工贸仅限公司 | 福建 | 香菇 | 200g/袋 | 2021-06-02 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033908 | 85 | 古田县鸿辉工贸仅限公司 | 古田县食用菌加工基地27号A栋一到二层 | 古田县鸿辉工贸仅限公司 | 福建 | 银耳 | 165g/袋 | 2021-06-02 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033909 | 86 | 古田县顺达食品仅限公司 | 古田县食用菌加工基地27号B座1-3层 | 古田县顺达食品仅限公司 | 福建 | 精选财帛菇(香菇) | 450g/袋 | 2021-07-08 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033910 | 87 | 古田县顺达食品仅限公司 | 古田县食用菌加工基地27号B座1-3层 | 古田县顺达食品仅限公司 | 福建 | 黑木耳 | 250g/袋 | 2021-07-20 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033911 | 88 | 古田县顺达食品仅限公司 | 古田县食用菌加工基地27号B座1-3层 | 古田县顺达食品仅限公司 | 福建 | 银耳 | 250g/袋 | 2021-08-03 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033912 | 89 | 福建邑珍食品仅限公司 | 古田县城东食用菌加工基地5号2幢 | 福建邑珍食品仅限公司 | 福建 | 香菇 | / | 2021-08-16 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033913 | 90 | 福建邑珍食品仅限公司 | 古田县城东食用菌加工基地5号2幢 | 福建邑珍食品仅限公司 | 福建 | 鹿茸菇 | / | 2021-08-16 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033914 | 91 | 福建邑珍食品仅限公司 | 古田县城东食用菌加工基地5号2幢 | 福建邑珍食品仅限公司 | 福建 | 银耳 | / | 2021-08-16 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033915 | 92 | 福建古田康亿达生物科技仅限公司 | 福建省宁德市古田县城东街道六一四东路园区路7号五层 | 福建古田康亿达生物科技仅限公司 | 福建 | 金燕耳银耳 | 80g/罐 | 2021-08-17 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033916 | 93 | 福建古田康亿达生物科技仅限公司 | 福建省宁德市古田县城东街道六一四东路园区路7号五层 | 福建古田康亿达生物科技仅限公司 | 福建 | 银耳 | / | 2021-08-17 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033917 | 94 | 古田县五环商贸仅限公司 | 古田县食用菌加工基地产业园区33-1号 | 古田县五环商贸仅限公司 | 福建 | 银耳 | 135g/袋 | 2021-08-19 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033918 | 95 | 古田县五环商贸仅限公司 | 古田县食用菌加工基地产业园区33-1号 | 古田县五环商贸仅限公司 | 福建 | 银耳花 | 150g/袋 | 2021-08-19 | 蔬菜制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033955 | 96 | 福建屏湖红生物科技仅限公司 | 古田县平湖镇赖墩村湾里洋 | 福建屏湖红生物科技仅限公司 | 福建 | 本性6年红曲酒(黄酒) | 500ml/瓶 | 2021-08-05 | 酒类 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033956 | 97 | 福建屏湖红生物科技仅限公司 | 古田县平湖镇赖墩村湾里洋 | 福建屏湖红生物科技仅限公司 | 福建 | 本性10年红曲酒(黄酒) | 500ml/瓶 | 2020-12-21 | 酒类 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033981 | 98 | 福建英顺食品工贸仅限公司 | 宁德市古田县平湖镇赖墩村乔西路70号 | 福建英顺食品工贸仅限公司 | 福建 | 细粉条 | / | 2021-08-12 | 淀粉及淀粉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033983 | 99 | 福建英顺食品工贸仅限公司 | 宁德市古田县平湖镇赖墩村乔西路70号 | 福建英顺食品工贸仅限公司 | 福建 | 粉条 | / | 2021-08-12 | 淀粉及淀粉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034004 | 100 | 古田县平湖顶华食品厂 | 福建省宁德市古田县平湖镇梅洋村梅洋路41号 | 古田县平湖顶华食品厂 | 福建 | 红薯粉条 | 400g/袋 | 2021-05-03 | 淀粉及淀粉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034005 | 101 | 古田县平湖顶华食品厂 | 福建省宁德市古田县平湖镇梅洋村梅洋路41号 | 古田县平湖顶华食品厂 | 福建 | 粉条 | 295g/袋 | 2020-11-25 | 淀粉及淀粉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372033982 | 102 | 福建英顺食品工贸仅限公司 | 宁德市古田县平湖镇赖墩村乔西路70号 | 福建英顺食品工贸仅限公司 | 福建 | 宽粉条 | / | 2021-08-11 | 淀粉及淀粉制品 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034406 | 103 | 福建顶丰食品仅限责任公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路116-3号 | 福建顶丰食品仅限责任公司 | 福建 | 日式小圆饼干(咸蛋黄味) | 100克/包 | 2021-08-16 | 饼干 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034407 | 104 | 福建顶丰食品仅限责任公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路116-3号 | 福建顶丰食品仅限责任公司 | 福建 | 牛奶味夹心饼干 | 20克/包 | 2021-08-21 | 饼干 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034408 | 105 | 福建省佳迪食品仅限公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇狮子头32号 | 福建省佳迪食品仅限公司 | 福建 | 无蔗糖沙琪玛(山药味) | 散装称重 | 2021-08-15 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
DC21350900372034409 | 106 | 福建省佳迪食品仅限公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇狮子头32号 | 福建省佳迪食品仅限公司 | 福建 | 牛乳味果仁沙琪玛 | 散装称重 | 2021-07-11 | 糕点 | 宁德市市场监督办理局 | |||
